Информация, которая может быть раскрыта в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах | Пункты ПБУ и других нормативно-правовых документов, поясняющие порядок раскрытия информации |
---|---|
Информация об учетной политике | П. 24, 26 ПБУ 4/99 |
Информация об изменениях в учетной политике | П. 24, 26 ПБУ 4/99 |
Информация по отчетным сегментам | П. 22–24 ПБУ 12/2010 |
Информация об участии в совместной деятельности | П. 22–23 ПБУ 20/03 |
Информация о событиях после отчетной даты | П. 27 ПБУ 4/99 |
Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах | П. 25–28 ПБУ 8/2010 |
Информация о прекращенных операциях | П. 27 ПБУ 4/99 |
Информация об аффилированных лицах | П. 27 ПБУ 4/99 |
Информация о прибыли, приходящейся на акцию | П. 27 ПБУ 4/99, п. 2 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. № 29н |
Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и зависимых обществ | П. 27 ПБУ 4/99 |
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия | П. 27 ПБУ 4/99 |
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте | Абз. 2 п. 22 ПБУ 3/2006 |
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях | Абз. 3 п. 22 ПБУ 3/2006 |
Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухучета, отличные от счета учета финансовых результатов организации | Абз. 4 п. 22 ПБУ 3/2006 |
Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату. Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то в бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс | Абз. 5 п. 22 ПБУ 3/2006 |
Стоимость объектов основных средств, не подлежащих амортизации | П. 32 ПБУ 6/01 |
Общее количество организаций, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки | Подп. «а» п. 19 ПБУ 9/99 |
Доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, со связанными организациями | Подп. «б» п. 19 ПБУ 9/99 |
Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами | Подп. «в» п. 19 ПБУ 9/99 |
Характер форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды | П. 19, 22 ПБУ 13/2000 |
Невыполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств | П. 22 ПБУ 13/2000 |
Фактическая первоначальная стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, а также факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов | Абз. 5 п. 41 ПБУ 14/2007 |
Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций | Абз. 5 п. 17 ПБУ 15/2008 |
Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств | Абз. 6 п. 17 ПБУ 15/2008 |
Сумма затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов | Абз. 3, 4 п. 17 ПБУ 15/2008 |
Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанным с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива | Абз. 7 п. 17 ПБУ 15/2008 |
Суммы включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающиеся к оплате заимодавцу кредитору, по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и или изготовлением инвестиционного актива | Абз. 8 п. 17 ПБУ 15/2008 |
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль | П. 25 ПБУ 18/02 |
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль | П. 25 ПБУ 18/02 |
Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование (условного расхода) условного дохода по налогу на прибыль отчетного периода | П. 25 ПБУ 18/02 |
Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом | П. 25 ПБУ 18/02 |
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства | П. 25 ПБУ 18/02 |
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам – данные об их оценке по дисконтированной стоимости, величине их дисконтированной стоимости, примененных способах дисконтирования | П. 42 ПБУ 19/02 |
Информация для раскрытия в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Изменения законодательства
Вас также может заинтересовать