КБК для перечисления задолженности за прошлые годы
Наименование платежа | КБК для перечисления пеней по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | КБК для перечисления штрафа по налогу (сбору, др. обязательному платежу) | |
---|---|---|---|
ЕСХН | |||
182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2100 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 | |
Единый налог при упрощенке за периоды, истекшие до 1 января 2011 года | |||
с доходов (6%) | 182 1 05 01012 01 1000 110 | 182 1 05 01012 01 2100 110 | 182 1 05 01012 01 3000 110 |
с разницы между доходами и расходами (15%) | 182 1 05 01022 01 1000 110 | 182 1 05 01022 01 2100 110 | 182 1 05 01022 01 3000 110 |
минимальный налог | 182 1 05 01030 01 1000 110 | 182 1 05 01030 01 2100 110 | 182 1 05 01030 01 3000 110 |
182 1 09 11020 02 1000 110 | 182 1 09 11020 02 2100 110 | 182 1 09 11020 02 3000 110 | |
ЕНВД | |||
182 1 05 02020 02 1000 110 | 182 1 05 02020 02 2100 110 | 182 1 05 02020 02 3000 110 | |
Земельный налог** по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года | |||
с объектов в г. Москве и Санкт-Петербурге | 182 1 09 04051 03 1000 110 | 182 1 09 04051 03 2100 110 | 182 1 09 04051 03 3000 110 |
с объектов, мобилизуемых в городских округах | 182 1 09 04052 04 1000 110 | 182 1 09 04052 04 2100 110 | 182 1 09 04052 04 3000 110 |
с объектов, мобилизуемых в городских округах с внутригородским делением | 182 1 09 04052 11 1000 110 | 182 1 09 04052 11 2100 110 | 182 1 09 04052 11 3000 110 |
с объектов, мобилизуемых в внутригородских районах | 182 1 09 04052 12 1000 110 | 182 1 09 04052 12 2100 110 | 182 1 09 04052 12 3000 110 |
с объектов в межселенных территориях | 182 1 09 04053 05 1000 110 | 182 1 09 04053 05 2100 110 | 182 1 09 04053 05 3000 110 |
с объектов в сельских поселениях | 182 1 09 04053 10 1000 110 | 182 1 09 04053 10 2100 110 | 182 1 09 04053 10 3000 110 |
182 1 09 04053 13 1000 110 | 182 1 09 04053 13 2100 110 | 182 1 09 04053 13 3000 110 | |
Пенсионные взносы | |||
исходя из стоимости страхового года на выплату страховой пенсии (по выплатам до 1 января 2013 года) | 392 1 02 02100 06 1000 160 | 392 1 02 02100 06 2100 160 | 392 1 02 02100 06 3000 160 |
исходя из стоимости страхового года на выплату накопительной пенсии (по выплатам до 1 января 2013 года) | 392 1 02 02110 06 1000 160 | 392 1 02 02110 06 2100 160 | 392 1 02 02110 06 3000 160 |
платежи на страховую часть трудовой пенсии по периодам с 2002 года по 2009 год включительно | 392 1 02 02031 06 1000 160 | 392 1 02 02031 06 2100 160 | 392 1 02 02031 06 3000 160 |
392 1 02 02032 06 1000 160 | 392 1 02 02032 06 2100 160 | 392 1 02 02032 06 3000 160 | |
Взносы на обязательное медицинское страхование | |||
ТФОМС за расчетные периоды до 2012 года | 392 1 02 02101 08 1012 160 | 392 1 02 02101 08 2012 160 | 392 1 02 02101 08 3012 160 |
392 1 02 02103 08 1012 160 | 392 1 02 02103 08 2012 160 | 392 1 02 02103 08 3012 160 | |
Налоги и сборы в Республике Крым и г. Севастополе | |||
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся до того, как организация перерегистрировалась по российскому законодательству, зачисляемая в бюджет Республики Крым | 182 1 09 90010 02 1000 110 | 182 1 09 90010 02 2100 110 | 182 1 09 90010 02 3000 110 |
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся до того, как организация перерегистрировалась по российскому законодательству, зачисляемая в бюджет г. Севастополя | 182 1 09 90020 02 1000 110 | 182 1 09 90020 02 2100 110 | 182 1 09 90020 02 3000 110 |
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся после того, как организация перерегистрировалась по российскому законодательству, зачисляемая в бюджет Республики Крым | 182 1 09 90030 02 1000 110 | 182 1 09 90030 02 2100 110 | 182 1 09 90030 02 3000 110 |
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам, образовавшаяся после того, как организация перерегистрировалась по российскому законодательству, зачисляемая в бюджет г. Севастополя | 182 1 09 90040 02 1000 110 | 182 1 09 90040 02 2100 110 | 182 1 09 90040 02 3000 110 |
** Чтобы правильно выбрать КБК для уплаты земельного налога, нужно понимать, где расположен участок – в городском округе, сельском или городском поселении либо на межселенных территориях. Для каждой из этих категорий КБК будет свой. Такой порядок действует на всей территории России. Выбрать КБК поможет таблица соответствия значения КБК статусу плательщика (письмо Минфина России от 16 января 2015 г. № 02-08-10/800).