Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов >>
Сбор за пользование объектами животного мира >>
ЕСХН за истекшие налоговые периоды >>
Единый налог при упрощенке за истекшие налоговые периоды >>
Патентная система налогообложения >>
ЕНВД за истекшие налоговые периоды >>
Налог на имущество организаций >>
Налог на имущество физических лиц >>
Земельный налог (для организаций) >>
Земельный налог (для физических лиц) >>
Земельный налог за истекшие налоговые периоды >>
Пенсионные взносы за прошлые периоды >>
Взносы на обязательное социальное страхование >>
Взносы на обязательное медицинское страхование >>
Взносы на обязательное медицинское страхование за истекшие расчетные периоды >>
Платежи за пользование недрами >>
Платежи за пользование природными ресурсами >>
Плата за услуги и компенсация затрат государства >>
Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба >>
Капитализированные платежи (банкротство) >>
Налоги и сборы в Республике Крым и г. Севастополе за прошлые годы >>
КБК для перечисления текущих платежей в 2016 году
Действуют на основании указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н, с учетом изменений, внесенных приказами Минфина России от 16 декабря 2014 г. № 150н, от 8 июня 2015 г. № 90н, от 1 декабря 2015 г. № 190н.
| Обязательный платеж | Пени | Штраф | |
|---|---|---|---|
| НДС | |||
| с реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
| при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
| 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 | |
| Акцизы | |||
| этиловый спирт из пищевого сырья, производимый в России. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
| этиловый спирт из непищевого сырья, производимый в России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
| дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимые в России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
| спиртосодержащая продукция, производимая в России | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
| табачная продукция, производимая в России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
| автомобильный бензин, производимый в России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
| прямогонный бензин, производимый в России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
| автомобили легковые и мотоциклы, производимые в России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
| дизельное топливо, производимое в России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
| моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые в России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
| фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта, производимые в России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
| пиво, производимое в России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
| алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, производимая в России. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
| алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов, производимая в России. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
| импортируемый этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 182 1 04 02011 01 1000 110 | 182 1 04 02011 01 2100 110 | 182 1 04 02011 01 3000 110 |
| импортируемые дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 04 02012 01 1000 110 | 182 1 04 02012 01 2100 110 | 182 1 04 02012 01 3000 110 |
| сидр, пуаре, медовуха, производимые в России | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 182 1 03 02120 01 2100 110 | 182 1 03 02120 01 3000 110 |
| бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на территории России | 182 1 03 02300 01 1000 110 | 182 1 03 02300 01 2100 110 | 182 1 03 02300 01 3000 110 |
| авиационный керосин, производимый на территории России | 182 1 03 02310 01 1000 110 | 182 1 03 02310 01 2100 110 | 182 1 03 02310 01 3000 110 |
| природный газ (на акцизы, предусмотренные международными договорами Российской Федерации) | 182 1 03 02320 01 1000 110 | 182 1 03 02320 01 2100 110 | 182 1 03 02320 01 3000 110 |
| средние дистилляты, производимые на территории России1 | 182 1 03 02330 01 1000 110 | 182 1 03 02330 01 2100 110 | 182 1 03 02330 01 3000 110 |
| вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских), производимые на территории России1 | 182 1 03 02340 01 1000 110 | 182 1 03 02340 01 2100 110 | 182 1 03 02340 01 3000 110 |
| игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории России1 | 182 1 03 02350 01 1000 110 | 182 1 03 02350 01 2100 110 | 182 1 03 02350 01 3000 110 |
| импортируемые сидр, пуаре, медовуха | 182 1 04 02120 01 1000 110 | 182 1 04 02120 01 2100 110 | 182 1 04 02120 01 3000 110 |
| импортируемый этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 04 02013 01 1000 110 | 182 1 04 02013 01 2100 110 | 182 1 04 02013 01 3000 110 |
| импортируемая спиртосодержащая продукция | 182 1 04 02020 01 1000 110 | 182 1 04 02020 01 2100 110 | 182 1 04 02020 01 3000 110 |
| импортируемая табачная продукция | 182 1 04 02030 01 1000 110 | 182 1 04 02030 01 2100 110 | 182 1 04 02030 01 3000 110 |
| импортируемый автомобильный бензин | 182 1 04 02040 01 1000 110 | 182 1 04 02040 01 2100 110 | 182 1 04 02040 01 3000 110 |
| импортируемые легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 04 02060 01 1000 110 | 182 1 04 02060 01 2100 110 | 182 1 04 02060 01 3000 110 |
| импортируемое дизельное топливо | 182 1 04 02070 01 1000 110 | 182 1 04 02070 01 2100 110 | 182 1 04 02070 01 3000 110 |
| импортируемые моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 04 02080 01 1000 110 | 182 1 04 02080 01 2100 110 | 182 1 04 02080 01 3000 110 |
| импортируемые фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02090 01 1000 110 | 182 1 04 02090 01 2100 110 | 182 1 04 02090 01 3000 110 |
| импортируемое пиво | 182 1 04 02100 01 1000 110 | 182 1 04 02100 01 2100 110 | 182 1 04 02100 01 3000 110 |
| импортируемую алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
| импортируемую алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02130 01 1000 110 | 182 1 04 02130 01 2100 110 | 182 1 04 02130 01 3000 110 |
| импортируемый прямогонный бензин | 182 1 04 02140 01 1000 110 | 182 1 04 02140 01 2100 110 | 182 1 04 02140 01 3000 110 |
| импортируемое топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки, вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 °С | 182 1 04 02150 01 1000 110 | 182 1 04 02150 01 2100 110 | 182 1 04 02150 01 3000 110 |
| средние дистилляты, ввозимые на территорию России1 | 182 1 04 02170 01 1000 110 | 182 1 04 02170 01 2100 110 | 182 1 04 02170 01 3000 110 |
| НДФЛ (независимо от ставки налога) | |||
| уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
| уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
| уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
| 182 1 01 02040 01 1000 110 | – | – | |
| Налог на прибыль | |||
| в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
| в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
| в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 | 182 1 01 01013 01 2100 110 | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
| в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 | 182 1 01 01014 02 2100 110 | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
| при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
| с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
| с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
| с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
| с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
| 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 | |
| Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | |||
| кроме внутренних водных объектов | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2100 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
| 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 | |
| Сбор за пользование объектами животного мира | |||
| 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 | |
| Водный налог | |||
| 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 | |
| НДПИ | |||
| нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
| газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
| газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
| общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
| прочие полезные ископаемые. Кроме природных алмазов | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
| полезные ископаемые, добываемые на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне РФ или из недр за пределами территории РФ | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
| природные алмазы | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
| 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 | |
| ЕСХН | |||
| 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 | |
| Единый налог при упрощенке | |||
| с доходов (6%) | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
| с доходов за вычетом расходов (15%) | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
| 182 1 05 01050 01 1000 110 | 182 1 05 01050 01 2100 110 | 182 1 05 01050 01 3000 110 | |
| ЕНВД | |||
| 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 | |
| Патент | |||
| налог в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
| налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
| налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
| налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 | 182 1 05 04040 02 2100 110 | 182 1 05 04040 02 3000 110 |
| 182 1 05 04050 02 1000 110 | 182 1 05 04050 02 2100 110 | 182 1 05 04050 02 3000 110 | |
| Транспортный налог | |||
| с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
| 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 | |
| Налог на игорный бизнес | |||
| Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
1 Коды указаны в соответствии с приказом Минфина России от 1 декабря 2015 г. № 190н