Период, на который установлен коэффициент-дефлятор* | Размер | Основание |
---|---|---|
На 2016 год | 1,798 | приказ Минэкономразвития России от 20 октября 2015 г. № 772 |
На 2015 год | 1,798 | приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2014 г. № 685 |
На 2014 год | 1,672 | приказ Минэкономразвития России от 7 ноября 2013 г. № 652 |
На 2013 год | 1,569 | приказ Минэкономразвития России от 31 октября 2012 г. № 707 |
На 2012 год | 1,4942 | приказ Минэкономразвития России от 1 ноября 2011 г. № 612 |
На 2011 год | 1,372 | приказ Минэкономразвития России от 27 октября 2010 г. № 519 |
На 2010 год | 1,295 | приказ Минэкономразвития России от 13 ноября 2009 г. № 465 |
На 2009 год | 1,148 | приказ Минэкономразвития России от 12 ноября 2008 г. № 392 |
На 2008 год | 1,081 | приказ Минэкономразвития России от 19 ноября 2007 г. № 401 |
На 2007 год | 1,096 | приказ Минэкономразвития России от 3 ноября 2006 г. № 359, письмо Минфина России от 29 мая 2007 г. № 03-11-02/151 |
На 2006 год | 1,132 | приказ Минэкономразвития России от 27 октября 2005 г. № 277 |
На 2005 год | 1,104 | приказ Минэкономразвития России от 9 ноября 2004 г. № 298 |
На 2004 год | 1,133 | приказ Минэкономразвития России от 11 ноября 2003 г. № 337 |
На 2003 год | 1 | ст. 2 Закона от 31 декабря 2002 г. № 191–ФЗ |
* Коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения потребительских цен на товары (работы, услуги) в России, используемый в целях главы 26.3 части 2 Налогового кодекса РФ.