Отражение в бухгалтерском учете расчетов с учредителями (участниками) организации по выплате им доходов.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при начислении промежуточных и годовых выплат (дивидендов) учредителям (участникам), не являющимся работниками организации из чистой прибыли | |||
1 | 84 | 75-2 | Начислены выплаты (дивиденды) акционерам (участникам) |
Бухгалтерские проводки при распределении средств добавочного капитала между учредителями (участниками) | |||
1 | 83 | 75-2 | Отражено распределение сумм добавочного капитала между учредителями (участниками) |
Бухгалтерские проводки при удержании налога на доходы физических лиц и налога на прибыль, производимых непосредственно при выплате дивидендов | |||
1 | 75-2 | 68 | Отражено удержание налогов из дивидендов, выплачиваемых акционерам (участникам) |
Бухгалтерские проводки при выплате начисленных доходов (дивидендов) физическим лицам, не состоящим в штате организации, если задолженность погашена организацией денежными средствами | |||
1 | 75-2 | 50, 51, 52, 55 | Отражена сумма к выдаче (выплате) за вычетом налогов |
Бухгалтерские проводки при выплате начисленных доходов (дивидендов) физическим лицам, не состоящим в штате организации, если задолженность погашена организацией готовой продукцией (товарами, работами, услугами) | |||
1 | 75-2 | 62 | Погашена из доходов (дивидендов) физических лиц (кроме работников организации) задолженность по проданной им продукции (товарам, работам, услугам) |
Отражение в бухгалтерском учете расчетов по причитающимся дивидендам и другим доходам.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении подлежащих получению (распределению) доходов по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого товарищества | |||
1 | 76-3 | 91-1 | Отражена (начислена) в прочие доходы организации задолженность по расчетам по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого товарищества |
Бухгалтерские проводки при получении на расчетный счет организации доходов по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого товарищества | |||
1 | 51 | 76-3 | Получены (начислены) на расчетный счет организации активы – денежные средства, в счет погашения задолженности по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого товарищества |