Вид актива (обязательства) | Изменение курса | Бухгалтерский учет | Налоговый учет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата возникновения разницы | Вид разницы | Отражение в учете | Дата возникновения разницы | Вид разницы | Отражение в учете | ||
Кредиторская задолженность в иностранной валюте (за исключением полученных авансов) | Курс валюты вырос | Последнее число отчетного периода или дата частичного (полного) погашения задолженности (п. 7 ПБУ 3/2006) | Курсовая (абз. 4 п. 3, п. 11 ПБУ 3/2006) | Дебет 91-2 Кредит 60 (66, 67, 76…) (п. 13 ПБУ 3/2006) | Последнее число месяца или дата частичного (полного) погашения задолженности (подп. 7 п. 4 ст. 271, подп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ) | Курсовая (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ) | В составе внереализационных расходов (подп. 5 п. 1 ст. 265, подп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ) |
Курс валюты уменьшился | Дебет 60 (66, 67, 76…) Кредит 91-1 (п. 13 ПБУ 3/2006) | В составе внереализационных доходов (п. 11 ст. 250, подп. 7 п. 4 ст. 271 НК РФ) | |||||
Дебиторская задолженность в иностранной валюте (за исключением выданных авансов) | Курс валюты вырос | Последнее число отчетного периода или дата частичного (полного) погашения задолженности (п. 7 ПБУ 3/2006) | Курсовая (абз. 4 п. 3, п. 11 ПБУ 3/2006) | Дебет 62 (76…) Кредит 91-1 (п. 13 ПБУ 3/2006) | Последнее число месяца или дата частичного (полного) погашения задолженности (подп. 7 п. 4 ст. 271, подп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ) | Курсовая (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ) | В составе внереализационных доходов (п. 11 ст. 250, подп. 7 п. 4 ст. 271 НК РФ) |
Курс валюты уменьшился | Дебет 91-2 Кредит 62 (76…) (п. 13 ПБУ 3/2006) | В составе внереализационных расходов (подп. 5 п. 1 ст. 265, подп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ) | |||||
Кредиторская задолженность в условных единицах (за исключением полученных авансов и займов) | Курс условной единицы вырос | Последнее число отчетного периода или дата частичного (полного) погашения задолженности (п. 7 ПБУ 3/2006) | Курсовая (абз. 4 п. 3, п. 11 ПБУ 3/2006) | Дебет 91-2 Кредит 60 (76…) (п. 13 ПБУ 3/2006) | Последнее число месяца или дата частичного (полного) погашения задолженности (п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК РФ) | Курсовая (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ) | В составе внереализационных расходов (подп. 5 п. 1 ст. 265, п. 10 ст. 272 НК РФ) |
Курс условной единицы уменьшился | Дебет 60 (76…) Кредит 91-1 (п. 13 ПБУ 3/2006) | В составе внереализационных доходов (п. 11 ст. 250, п. 8 ст. 271 НК РФ) | |||||
Дебиторская задолженность в условных единицах (за исключением выданных авансов) | Курс условной единицы вырос | Последнее число отчетного периода или дата частичного (полного) погашения задолженности (п. 7 ПБУ 3/2006) | Курсовая (абз. 4 п. 3, п. 11 ПБУ 3/2006) | Дебет 62 (76…) Кредит 91-1 (п. 13 ПБУ 3/2006) | Последнее число месяца или дата частичного (полного) погашения задолженности (п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК РФ) | Курсовая (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ) | В составе внереализационных доходов (п. 11 ст. 250, п. 8 ст. 271 НК РФ) |
Курс условной единицы уменьшился | Дебет 91-2 Кредит 62 (76…) (п. 13 ПБУ 3/2006) | В составе внереализационных расходов (подп. 5 п. 1 ст. 265, п. 10 ст. 272 НК РФ) | |||||
Кредиторская задолженность по полученному займу в условных единицах | Курс условной единицы вырос | Последнее число отчетного периода или дата частичного (полного) погашения задолженности (п. 7 ПБУ 3/2006) | Курсовая (абз. 4 п. 3, п. 11 ПБУ 3/2006) | Дебет 91-2 Кредит 66 (67) (п. 13 ПБУ 3/2006) | Последнее число месяца или дата частичного (полного) погашения задолженности (п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 272 НК РФ) | Курсовая (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ) | В составе внереализационных расходов (подп. 5 п. 1 ст. 265, п. 10 ст. 272 НК РФ) |
В составе внереализационных доходов (п. 11 ст. 250, п. 8 ст. 271 НК РФ) | |||||||
Курс условной единицы уменьшился | Дебет 66 (67) Кредит 91-1 (п. 13 ПБУ 3/2006) | ||||||
Денежные средства в иностранной валюте в кассе, на банковских счетах (вкладах) | Курс валюты вырос | Последнее число отчетного периода или дата движения денежных средств по кассе (банковскому счету, вкладу) (п. 7 ПБУ 3/2006) | Курсовая (абз. 4 п. 3, п. 11 ПБУ 3/2006) | Дебет 50 (52, 55) Кредит 91-1 (п. 13 ПБУ 3/2006) | Последнее число месяца или переход права собственности на денежные средства, находящиеся в кассе (на банковских счетах, вкладах) (подп. 7 п. 4 ст. 271, подп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ) | Курсовая (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ) | В составе внереализационных доходов (п. 11 ст. 250, подп. 7 п. 4 ст. 271 НК РФ) |
Курс валюты уменьшился | Дебет 91-2 Кредит 50 (52, 55) (п. 13 ПБУ 3/2006) | В составе внереализационных расходов (подп. 5 п. 1 ст. 265, подп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ) | |||||
Ценные бумаги в иностранной валюте (за исключением акций) | Курс валюты вырос | Последнее число отчетного периода или дата погашения ценной бумаги (получения оплаты при реализации) (п. 7 ПБУ 3/2006) | Курсовая (абз. 4 п. 3, п. 11 ПБУ 3/2006) | Дебет 58 Кредит 91-1 (п. 13 ПБУ 3/2006) | Не возникает (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265, п. 2 ст. 280 НК РФ) | – | – |
Курс валюты уменьшился | Дебет 91-2 Кредит 58 (п. 13 ПБУ 3/2006) | ||||||
Акции | Курс валюты вырос | Не возникает (п. 7 ПБУ 3/2006) | – | – | Не возникает (п. 11 ст. 250, подп. 5 п. 1 ст. 265, п. 2 ст. 280 НК РФ) | – | – |
Курс валюты уменьшился |
Случаи возникновения курсовых разниц в бухгалтерском и налоговом учете
Вас также может заинтересовать