| Код вида деятельности по ОКВЭД | Название вида деятельности | Допустимая доля иностранных сотрудников* (в процентах от общей численности сотрудников организации) |
|---|---|---|
| Овощеводство | ||
| 01.13.1 | 50** | |
| Розничная торговля алкоголем | ||
| 47.25.1 | 15 | |
| Розничная торговля табачными изделиями | ||
| 47.26 | 15 | |
| Розничная торговля лекарственными средствами | ||
| 47.73 | 0 | |
| Прочая розничная торговля | ||
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 0 |
| 47.99 | 0 | |
| Спорт | ||
| 93.19 | 25 | |
| Транспорт | ||
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 40 |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 35 |
* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1358. Применяется только в отношении временно пребывающих иностранных граждан, за исключением высококвалифицированных иностранных специалистов и членов их семей (ст. 2, п. 2 ст. 13.2 Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ).
** Распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории России, за исключением территории Республики Крым, Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Ставропольского края, Астраханской области, Волгоградской области, Воронежской области, Липецкой области, Московской области, Ростовской области и Саратовской области.