Действия, за совершение которых следует уплатить госпошлину | Размер госпошлины, руб. | Основание уплаты (статья НК РФ) | |
---|---|---|---|
За госрегистрацию транспорта и совершение иных регистрационных действий, связанных: | с выдачей государственных регистрационных знаков (в т. ч. взамен утраченных или пришедших в негодность) на транспортные средства, за исключением мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин | 2000 | подп. 36 п. 1 ст. 333.33 |
с выдачей государственных регистрационных знаков (в т. ч. взамен утраченных или пришедших в негодность) на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины | 1500 | ||
с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 800 | ||
с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 500 | ||
За первичную выдачу регистрационных документов и государственных регистрационных знаков на транспортные средства гражданину России, проживающему в Республике Крым и г. Севастополе, если на момент обращения гражданин имеет те же действительные документы, выданные на территории Украины | 0 | подп. 30 п. 3 ст. 333.35 | |
За временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пребывания | 350 | подп. 37 п. 1 ст. 333.33 | |
За внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства | 350 | подп. 38 п. 1 ст. 333.33 | |
За выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств «Транзит» (в т. ч. взамен утраченных или пришедших в негодность): | металлических на автотранспортные средства | 1600 | подп. 39 п. 1 ст. 333.33 |
металлических на мототранспортные средства и прицепы, на тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины | 800 | ||
бумажных | 200 | ||
За выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 350 | подп. 40 п. 1 ст. 333.33 | |
За выдачу документа о прохождении техосмотра тракторов, самоходных машин и прицепов к ним | 400 | подп. 41.2 п. 1 ст. 333.33 | |
За выдачу национального водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность: | бумажного | 500 | подп. 43 п. 1 ст. 333.33 |
пластикового | 2000 | ||
За выдачу первого национального водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) гражданину России, проживающему в Республике Крым и г. Севастополе, если на момент обращения он имеет те же действительные документы, выданные на территории Украины | 0 | подп. 30 п. 1 ст. 333.35 | |
За выдачу международного водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 1600 | подп. 44 п. 1 ст. 333.33 | |
За выдачу временного разрешения на право управления транспортными средствами, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 800 | подп. 45 п. 1 ст. 333.33 | |
За выдачу свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность | 800 | подп. 46 п. 1 ст. 333.33 | |
За выдачу учебным учреждениям свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса об аккредитации и за выдачу указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 1600 | подп. 47 п. 1 ст. 333.33 | |
За госрегистрацию в Государственном судовом реестре, судовой книге или бербоут-чартерном реестре | морских судов | 10 000 | подп. 59 п. 1 ст. 333.33 |
судов внутреннего плавания | 3500 | ||
судов смешанного (река–море) плавания | 5000 | ||
спортивных парусных судов, прогулочных судов, маломерных судов | 1600 | ||
За госрегистрацию изменений, вносимых в Государственный судовой реестр, судовую книгу или бербоут-чартерный реестр относительно | морских судов | 2000 | подп. 60 п. 1 ст. 333.33 |
судов внутреннего плавания | 800 | ||
судов смешанного (река–море) плавания | 1000 | ||
спортивных парусных судов, прогулочных судов, маломерных судов | 200 | ||
За госрегистрацию воздушных судов | всех, кроме легких и сверхлегких | 5000 | подп. 80 п. 1 ст. 333.33 |
легких | 2500 | ||
сверхлегких | 1300 | ||
За выдачу свидетельства о праве собственности, за госрегистрацию ограничений (обременений) прав в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними относительно | воздушных судов, кроме легких и сверхлегких | 5000 | подп. 80.1 п. 1 ст. 333.33 |
легких воздушных судов | 2500 | ||
сверхлегких судов | 1200 | ||
За госрегистрацию в соответствующих государственных реестрах | гражданского аэродрома класса А, Б, В | 130 000 | подп. 81 п. 1 ст. 333.33 |
гражданского аэродрома класса Г, Д, Е | 65 000 | ||
аэропорта | 16 000 | ||
За регистрацию судов в Российском международном реестре судов | при валовой вместимости судна от 80 до 3000 единиц валовой вместимости включительно | 85 000 руб. плюс 9,4 руб. за каждую единицу валовой вместимости | подп. 108 п. 1 ст. 333.33 |
при валовой вместимости судна от 3000 до 8000 единиц валовой вместимости включительно | 87 000 руб. плюс 8,8 руб. за каждую единицу валовой вместимости | ||
при валовой вместимости судна от 8000 до 20 000 единиц валовой вместимости включительно | 155 000 руб. плюс 5,0 руб. за каждую единицу валовой вместимости | ||
при валовой вместимости судна свыше 20 000 единиц валовой вместимости | 215 000 руб. плюс 3,2 руб. за каждую единицу валовой вместимости | ||
За ежегодное подтверждение регистрации судна в Российском международном реестре судов: | при валовой вместимости судна от 80 до 8000 единиц валовой вместимости включительно | 25 000 руб. плюс 22,4 руб. за каждую единицу валовой вместимости | подп. 109 п. 1 ст. 333.33 |
при валовой вместимости судна от 8000 до 20 000 единиц валовой вместимости включительно | 170 000 руб. плюс 14,2 руб. за каждую единицу валовой вместимости | ||
при валовой вместимости судна от 20 000 до 45 000 единиц валовой вместимости включительно | 330 000 руб. плюс 9,2 руб. за каждую единицу валовой вместимости | ||
при валовой вместимости судна свыше 45 000 единиц валовой вместимости | 420 000 руб. плюс 8 руб. за каждую единицу валовой вместимости | ||
За выдачу специального разрешения на движение по автодороге транспортного средства, осуществляющего перевозки (за исключением международных автомобильных перевозок) | опасных грузов | 1300 | подп. 111 п. 1 ст. 333.33 |
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1600 |
Размеры госпошлины за госрегистрацию транспортных средств и совершение действий, связанных с регистрацией
Вас также может заинтересовать