Изменения с 1 апреля 2016 года: увеличены ставки акциза на автомобильный бензин, дизтопливо, прямогонный бензин и средние дистилляты. На основании статьи 193 Налогового кодекса РФ.
Этиловый спирт | ||
---|---|---|
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка | |
Этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец и дистилляты (винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый) | При реализации производителям: – спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке; – спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
При реализации плательщикам авансового акциза (включая этиловый спирт, ввозимый в Россию с территорий государств – членов Таможенного союза, являющийся товаром Таможенного союза) | ||
При передаче в структуре одной организации для производства алкогольной или спиртосодержащей подакцизной продукции в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса РФ | ||
При передаче производителями в структуре одной организации или при реализации для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 Налогового кодекса РФ | ||
При реализации организациям, которые не платят авансовый акциз (включая этиловый спирт, ввозимый в Россию, не являющийся товаром Таможенного союза) | 102 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | |
При передаче в структуре одной организации для совершения операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, кроме этилового спирта: – который передается в структуре одной организации для производства алкогольной или спиртосодержащей подакцизной продукции в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса РФ; – который реализуется (передается в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 Налогового кодекса РФ; – который реализуется для производства продукции бытовой химии и спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке |
Спиртосодержащая продукция | |
---|---|
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка |
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция (кроме парфюмерно-косметической продукции и продукции бытовой химии в металлических аэрозольных упаковках) | 400 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция | |
---|---|
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 500 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 400 руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Вина, фруктовые вина (кроме вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, а также игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 9 руб. за 1 л |
Вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) | 5 руб. за 1 л |
Игристые вина (шампанские), кроме игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 26 руб. за 1 л |
Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 13 руб. за 1 л |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5 процента включительно | 0 руб. за 1 л |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, а также напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные без добавления спирта этилового | 20 руб. за 1 л |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6 процента | 37 руб. за 1 л |
Сидр (алкогольная продукция с содержанием этилового спирта не более 6% объема готовой продукции, произведенная в результате брожения яблочного сусла и (или) восстановленного яблочного сока без добавления этилового спирта с насыщением или без насыщения двуокисью углерода) | 9 руб. за 1 л |
Пуаре (алкогольная продукция с содержанием этилового спирта не более 6% объема готовой продукции, произведенная в результате брожения грушевого сусла и (или) восстановленного грушевого сока без добавления этилового спирта с насыщением или без насыщения двуокисью углерода) | 9 руб. за 1 л |
Медовуха (алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,5 до 6% объема готовой продукции, произведенная в результате брожения медового сусла, содержащего не менее 8% меда, с использованием или без использования меда для подслащивания и иных продуктов пчеловодства, растительного сырья, с добавлением или без добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта) | 9 руб. за 1 л |
Табак и табачная продукция | |
---|---|
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, насвай, нюхательный, кальянный (кроме табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 2000 руб. за 1 кг |
Сигары | 141 руб. за 1 шт. |
Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 2112 руб. за 1000 шт. |
Сигареты, папиросы | 1250 руб. за 1000 шт. + 12,0% расчетной стоимости, определяемой исходя из максимальной розничной цены (но не менее 1680 руб. за 1000 шт.) |
Автомобили и мотоциклы | |
---|---|
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка |
Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно | 0 руб. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно | 41 руб. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) | 402 руб. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Нефтепродукты | |
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка |
Автомобильный бензин: | |
— не соответствующий классу 5 | 13 100 руб. за 1 т |
— класса 5 | 10 130 руб. за 1 т |
Дизельное топливо | 5293 руб. за 1 т |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 6000 руб. за 1 т |
13 100 руб. за 1 т | |
Бензол, параксилол, ортоксилол* | 3000 руб. за 1 т |
Авиационный керосин | 3000 руб. за 1 т |
5293 руб. за 1 т |
* Под бензолом понимается жидкость, которая содержит в своей массе 99 процентов соответствующего простейшего ароматического углеводорода.
Под параксилолом или ортоксилолом понимается жидкость, которая содержит в своей массе 95 процентов соответствующего изомера ксилола или диметилбензола
(подп. 12 п. 1 ст. 181 НК РФ).