Действия, за совершение которых следует уплатить госпошлину | Размер госпошлины, руб. | Основание уплаты (статья НК РФ) | |
---|---|---|---|
За совершение действий, связанных с регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг: | за госрегистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки | 0,2% номинальной суммы выпуска (дополнительного выпуска), но не более 200 000 руб. | подп. 53 п. 1 ст. 333.33 |
за госрегистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки | 35 000 | ||
за госрегистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с госрегистрацией выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг | 35 000 | ||
за регистрацию проспекта ценных бумаг (в случае, если госрегистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта) | 35 000 | ||
за госрегистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект | 35 000 | ||
за госрегистрацию выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента | 325 000 | ||
за госрегистрацию проспекта российских депозитарных расписок, опционов эмитента (в случае, если госрегистрация выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента не сопровождалась регистрацией их проспекта) | 35 000 | ||
за предварительное рассмотрение документов, необходимых для госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 160 000 | ||
за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг | 325 000 | ||
За совершение действий, связанных с выдачей разрешений: | за выдачу разрешения на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами России, в том числе посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов | 35 000 | подп. 55 п. 1 ст. 333.33 |
за выдачу разрешения, подтверждающего статус:
| 35 000 |
Размеры госпошлины за госрегистрацию выпуска ценных бумаг
Вас также может заинтересовать