Долговое обязательство | Минимальная процентная ставка | Максимальная процентная ставка | Основание |
---|---|---|---|
Рубли* (за исключением обязательств по сделкам, признаваемым контролируемыми по п. 2 ст. 105.14 НК РФ) | Ставка рефинансирования × 0,75 | Ключевая ставка × 1,25 | подп. 1 п. 1.2 ст. 269 НК РФ |
Рубли* (обязательство возникло по сделке, признаваемой контролируемой по п. 2 ст. 105.14 НК РФ) | Ключевая ставка × 0,75 | Ключевая ставка × 1,25 | подп. 1 п. 1.2 ст. 269 НК РФ |
Евро | EURIBOR** в евро + 4% | EURIBOR** в евро + 7% | подп. 2 п. 1.2 ст. 269 НК РФ |
Китайские юани | SHIBOR** в китайских юанях + 4% | SHIBOR** в китайских юанях + 7% | подп. 3 п. 1.2 ст. 269 НК РФ |
Фунты стерлингов | ЛИБОР** в фунтах стерлингов + 4% | ЛИБОР** в фунтах стерлингов + 7% | подп. 4 п. 1.2 ст. 269 НК РФ |
Швейцарские франки | ЛИБОР** в швейцарских франках + 2% | ЛИБОР** в швейцарских франках + 5% | подп. 5 п. 1.2 ст. 269 НК РФ |
Японские йены | ЛИБОР** в японских йенах + 2% | ЛИБОР** в японских йенах + 5% | подп. 5 п. 1.2 ст. 269 НК РФ |
Иная валюта | ЛИБОР** в долларах США + 4% | ЛИБОР** в долларах США + 7% | подп. 6 п. 1.2 ст. 269 НК РФ |
* Порядок определения минимальной и максимальной процентных ставок применяется с 1 января 2015 года (п. 2 ст. 3 Закона от 8 марта 2015 г. № 32-ФЗ).
** Применяйте ставку EURIBOR (SHIBOR, ЛИБОР) на срок, в наибольшей степени соответствующий сроку займа (кредита) по договору. Это следует из положений подпункта 3 пункта 1.3 статьи 269 Налогового кодекса РФ.