Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) за счет резерва по сомнительным долгам.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 63 | 62 | Погашена задолженность покупателей (заказчиков) за счет средств резерва сомнительных долгов |
2 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) за счет резерва по сомнительным долгам.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 63 | 60 субсчет «Расчеты по авансам выданным» | Погашена за счет средств резерва сомнительных долгов задолженность по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) |
2 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
3 | 76 субсчет «НДС с авансов выданных | 91-1 | НДС, предъявленный ранее к вычету с суммы авансового платежа, включен в состав прочих доходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности прочих дебиторов за счет резерва по сомнительным долгам.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 63 | 76 | Погашена прочая дебиторская задолженность за счет средств резерва сомнительных долгов |
2 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности покупателей (заказчиков) за счет резерва по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 63 | 62 | Погашена задолженность покупателей (заказчиков) в пределах средств резерва сомнительных долгов |
2 | 91-2 | 62 | Погашен остаток задолженности покупателей (заказчиков) за счет прочих расходов организации |
3 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) за счет резерва по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 63 | 60 субсчет «Расчеты по авансам выданным» | Погашена в пределах средств резерва сомнительных долгов задолженность по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) |
2 | 91-2 | 60 субсчет «Расчеты по авансам выданным» | Погашен за счет прочих расходов организации остаток задолженности по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) |
3 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
4 | 76 субсчет «НДС с авансов выданных | 91-1 | НДС, предъявленный ранее к вычету с суммы авансового платежа, включен в состав прочих доходов организации |
Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности прочих дебиторов за счет резерва по сомнительным долгам. Сумма созданного резерва меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 63 | 76 | Погашена прочая дебиторская задолженность в пределах средств резерва сомнительных долгов |
2 | 91-2 | 76 | Погашен остаток прочей дебиторской задолженности за счет прочих расходов организации |
3 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
Отражение в бухгалтерском учете погашения дебитором задолженности, которая учитывалась при формировании резерва как сомнительная. Указанная задолженность погашена полностью.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 51 и др. | 62, 76 | Получены денежные средства от дебитора в счет погашения задолженности за реализованные ему товары (выполненные работы, оказанные услуги) |
2 | 63 | 91-1 | Отражено списание суммы резерва по сомнительным долгам |
Отражение в бухгалтерском учете погашения дебитором задолженности, которая учитывалась при формировании резерва как сомнительная. Указанная задолженность погашена частично.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 51 и др. | 62, 76 | Погашена часть задолженности организацией-должником за реализованные ему товары (выполненные работы, оказанные услуги) |
2 | 63 | 62, 76 | Погашена недополученная часть задолженности организации-должника за счет средств резерва сомнительных долгов |
3 | 007 | | Отражена за балансом недополученная часть задолженности неплатежеспособного должника |
4 | 63 | 91-1 | Списана на финансовые результаты организации-кредитора неиспользованная часть резерва сомнительных долгов |
Отражение в бухгалтерском учете списания сомнительной дебиторской задолженности за счет финансовых результатов.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при расчетах с поставщиками (подрядчиками) | |||
1 | 91-2 | 60 | Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с поставщиками (подрядчиками) списаны на прочие расходы организации |
2 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
Бухгалтерские проводки при расчетах по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам) | |||
1 | 91-2 | 60 субсчет «Расчеты по авансам выданным» | Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подрядчикам), списаны на прочие расходы организации |
2 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
3 | 76 субсчет «НДС с авансов выданных | 91-1 | НДС, предъявленный ранее к вычету с суммы авансового платежа, включен в состав прочих доходов организации |
Бухгалтерские проводки при расчетах с покупателями (заказчиками) | |||
1 | 91-2 | 62 | Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с покупателями (заказчиками) списаны на прочие расходы организации |
2 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
Бухгалтерские проводки при расчетах с прочими дебиторами | |||
1 | 91-2 | 76 | Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с прочими дебиторами списаны на прочие расходы организации |
2 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
Бухгалтерские проводки при расчетах с подотчетными лицами | |||
1 | 91-2 | 71 | Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с подотчетными лицами списаны на прочие расходы организации |
2 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
Бухгалтерские проводки при расчетах с персоналом по предоставленным займам | |||
1 | 91-2 | 73-1 | Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с работниками организации по предоставленным им займам списаны на прочие расходы организации |
2 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
Бухгалтерские проводки при расчетах с персоналом по возмещению материального ущерба | |||
1 | 91-2 | 73-2 | Суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в расчетах с работниками организации по возмещению ими материального ущерба списаны на прочие расходы организации |
2 | 007 | | Начислена дебиторская задолженность, списанная в убыток вследствие неплатежеспособности должников |
Отражение в бухгалтерском учете сумм, поступивших в порядке взыскания ранее списанной в убыток сомнительной дебиторской задолженности.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 50, 51 и др. | 91-1 | Оплаченные в кассу, на расчетный счет организации суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности отражены в составе прочих доходов организации |
2 | | 007 | Списана погашенная должником сомнительная дебиторская задолженность с указанного забалансового счета |
Отражение в бухгалтерском учете списания непогашенной сомнительной дебиторской задолженности неплатежеспособного должника по истечении срока учета за балансом.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | | 007 | Списана непогашенная неплатежеспособным должником сомнительная дебиторская задолженность с указанного забалансового счета по истечении пяти лет (срока учета за балансом) |