Отражение в бухгалтерском учете факта прекращения обязательства исполнением.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-кредитора при отражении получения денежных средств | |||
1 | 50, 51 и др. | 62, 76 | Оплачена покупателем (заказчиком) в кассу, на расчетный счет организации-продавца и т. п. задолженность по проданным ему товарам (работам, услугам) |
Бухгалтерские проводки у организации-должника при отражении перечисления денежных средств | |||
1 | 60, 76 | 50, 51 и др. | Оплачена поставщику (подрядчику) из кассы, с расчетного счета организации-покупателя и т. п. задолженность по приобретенным у него товарам (работам, услугам) |
Отражение в бухгалтерском учете взаимозачетов с поставщиками (подрядчиками) и покупателями (заказчиками) по одному или по нескольким расчетным документам контрагентов.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при отражении факта прекращения обязательства в расчетах с поставщиками (подрядчиками) | |||
1 | 60 | 62, 76 | Оплачена покупателем (заказчиком) задолженность перед поставщиком (подрядчиком) стоимостью полученных от него в оплату товарно– материальных ценностей (работ, услуг) |
Бухгалтерские проводки при отражении факта прекращения обязательства в расчетах с прочими дебиторами (кредиторами) | |||
1 | 76 | 62, 76 | Выполнен взаимозачет задолженностей дебитора (покупателя, заказчика) и кредитора (поставщика, подрядчика) по поставкам товарно– материальных ценностей, выполнению работ, оказанию услуг |
Отражение в бухгалтерском учете разницы между зачтенными обязательствами на финансовом результате. Зачтены неодинаковые по сумме требования.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении прибыли | |||
1 | 60, 76 | 91-1 | Списана разница между зачтенными требованиями на прочие доходы организации |
Бухгалтерские проводки при получении убытка | |||
1 | 91-2 | 62, 76 | Списана разница между зачтенными требованиями на прочие расходы организации |
Отражение в бухгалтерском учете факта прекращения обязательств совпадением должника и кредитора в одном лице.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-должника при отражении факта прекращения обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице | |||
1 | 76 | 51 | Погашена задолженность кредитору по обязательству с расчетного счета организации-должника |
2 | 60, 76 | 76 | Отражен факт совпадения должника и кредитора в одном лице |
Бухгалтерские проводки при отражении отклонения между номинальной величиной долга и уплаченной за него суммой на финансовых результатах организации-должника | |||
1 | 76 | 91-1 | Отражена разница между номинальной величиной долга и уплаченной за него суммой в составе прочих доходов организации-должника или |
| 91-2 | 76 | Отражена разница между уплаченной суммой долга и его номинальной величиной в составе прочих расходов организации-должника |
Отражение в бухгалтерском учете прекращения обязательства невозможностью исполнения. Прекращение обязательства на основании актов государственного органа.
Обязательства организаций, вытекающих из договоров, не начатых исполнением, не отражаются в бухгалтерском учете сторон этих договоров как дебиторская или кредиторская задолженность |
Отражение в бухгалтерском учете прекращения обязательства смертью гражданина.
Записи в бухгалтерском учете по отражению факта смерти должника не составляются |
Отражение в бухгалтерском учете организации-кредитора факта прекращения обязательств ликвидацией юридического лица – должника.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
1 | 51 | 60, 62, 76 | Погашена полностью или частично задолженность ликвидируемой организации-должника |
2 | 91-2 | 60, 62, 76 | Остаток непогашенной задолженности ликвидируемой организации-должника списан на прочие расходы организации |