Пользование недрами, связанное с добычей полезных ископаемых* | ||||
Вид полезного ископаемого | Ставки за поиск и оценку полезных ископаемых (руб. за 1 кв. км) | Ставки за разведку полезных ископаемых (руб. за 1 кв. км) | ||
минимальные | максимальные | минимальные | максимальные | |
Углеводородное сырье в общем случае (на территории России) | 120 | 540 | 5000 | 20 000 |
Углеводородное сырье:
| 50 | 225 | 4000 | 16 000 |
Драгоценные металлы | 90 | 405 | 3000 | 18 000 |
Металлические полезные ископаемые | 50 | 225 | 1900 | 10 500 |
Россыпные месторождения полезных ископаемых всех видов | 45 | 205 | 1500 | 12 000 |
Неметаллические полезные ископаемые, уголь, горючие сланцы и торф | 27 | 135 | 1500 | 7500 |
Прочие твердые полезные ископаемые | 20 | 75 | 1000 | 10 000 |
Подземные воды | 30 | 135 | 800 | 1650 |
Пользование недрами для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | ||||
Для хранения | минимальные ставки (руб. за 1 т или 1 куб. м) | максимальные ставки (руб. за 1 т или 1 куб. м) | ||
Хранение нефти и газоконденсата | 3,5 | 5 | ||
Хранение природного газа и гелия | 0,2 | 0,25 |
* Таблица подготовлена на основании статьи 43 Закона от 21 февраля 1992 г. № 2395-1.