Вид животных | Порядок оценки стоимости прироста живой массы | Основание |
---|---|---|
Молодняк всех возрастов и взрослые животные, выбракованные из основного стада и поставленные на откорм | Из общей суммы затрат вычтите стоимость побочной продукции, определенной по фактическим затратам. Полученную величину разделите на количество центнеров прироста живой массы. Итог – себестоимость 1 центнера прироста живой массы. | п. 65.2 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792 |
Телята | | п. 65.2 и 65.3 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792 |
– в возрасте до восьми месяцев | Из общей суммы затрат на содержание основного стада (с телятами до 8 месяцев) вычтите стоимость молока (по цене продажи). Полученную величину разделите на количество центнеров полученного прироста живой массы телят, включая живую массу приплода. Итог – себестоимость 1 центнера прироста телят в возрасте до 8 месяцев. | |
– к моменту отъема | Сложите сумму затрат, отнесенных на приплод и прирост живой массы телят в возрасте до 8 месяцев, и балансовую стоимость телят, состоявших в этой группе на начало года и поступивших в течение года со стороны. Полученную величину разделите на общую живую массу телят в возрасте до 8 месяцев, имевшихся на конец года и выбывших за год, включая живую массу павших животных (в части прироста текущего года). Итог – себестоимость 1 центнера прироста телят к моменту отъема. | |
– старше восьми месяцев | В общем порядке | |
Коровы-первотелки (в специализированных хозяйствах по выращиванию таких животных) | Распределите затраты на содержание пропорционально стоимости продукции по ценам реализации | п. 65.4 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792 |
Поросята | | п. 65.2 и 65.5 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792 |
– до отъема (как правило, в возрасте до двух месяцев) | Из общей суммы затрат на содержание основного стада свиней (свиноматок с поросятами до отъема, хряков-производителей) вычтите стоимость побочной продукции. Полученную величину разделите на количество центнеров полученного прироста, включая живую массу приплода при рождении. Итог – себестоимость 1 центнера прироста живой массы поросят до отъема. | |
– отъемыши | Стоимость молодняка свиней, находившегося под матками на начало года, приплода и прироста молодняка до отъема в отчетном году разделите на живую массу поросят-отъемышей (включая живую массу поросят, оставшихся на конец года) | |
– все остальные учетные группы свиней (на доращивании и откорме) | В общем порядке | |
Ягнята | Из общей суммы затрат на содержание овец вычтите себестоимость ягнят (в зависимости от направления выращивания) и стоимость побочной продукции. Полученную величину распределите между шерстью и приростом живой массы пропорционально расходу кормов (на 1 центнер шерсти – 88 центнеров кормовых единиц и 1 центнер прироста – 8,9 центнеров кормовых единиц). Сумму затрат, приходящуюся на прирост живой массы, разделите на количество центнеров прироста живой массы. | п. 65.2 и 65.6 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792 |
Молодняк всех видов птиц | Из общей суммы затрат вычтите стоимость побочной продукции, определенной по фактическим затратам. Яйца, полученные от молодняка птиц, считаются побочной продукцией и оцениваются по ценам реализации. Полученную величину разделите на количество центнеров прироста живой массы. Итог – себестоимость 1 центнера прироста живой массы/ | п. 65.2 и 65.7 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792 |
Молодняк лошадей | Себестоимость рассчитывается по годам рождения лошадей. Определите затраты на содержание молодняка за вычетом: – стоимости побочной продукции, определенной по фактическим затратам; – стоимости работ молодняка старшего возраста (в оценке фактической себестоимости коне-дня лошадей). Затраты распределите между молодняком лошадей по годам рождения пропорционально количеству кормо-дней. Полученную величину разделите на количество центнеров прироста живой массы. | п. 65.8 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792 |
Кролики | Затраты на выращивание молодняка кроликов после отсадки разделите на количество центнеров прироста живой массы | п. 65.2 и 65.10 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минсельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792 |
Порядок оценки стоимости прироста живой массы
Изменения законодательства
Вас также может заинтересовать