Малые предприятия и другие организации, которые применяют упрощенные способы ведения бухучета, вправе заполнять Отчет о финансовых результатах по форме из приложения № 5 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н (п. 6 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н). Также можно использовать машиночитаемые формы, хотя это не обязательно.
Название статей отчета | Коды строк* | Счета бухгалтерского учета | Примечание |
---|---|---|---|
Выручка | 2110** | Суммарный оборот по кредиту счета 90 «Продажи» субсчет «Выручка»; минус обороты по дебету счета 90 субсчета: – «Налог на добавленную стоимость»; – «Акцизы» | Выручкой являются доходы от обычных видов деятельности, к которым относятся продажа продукции и товаров, выполнение работ, оказание услуг. Перечень таких доходов приведен в пункте 5 ПБУ 9/99 |
Расходы по обычной деятельности | 2120** | Суммарный оборот по дебету счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетами: – 20 «Основное производство»; – 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; – 23 «Вспомогательные производства»; – 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; – 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; – 41 «Товары»; – 43 «Готовая продукция»; – 45 «Товары отгруженные» | Себестоимость продаж Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) |
Суммарный оборот по дебету счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетом 44 «Расходы на продажу» | Коммерческие расходы Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) | ||
Суммарный оборот по дебету счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетом 26 «Общехозяйственные расходы» | Управленческие расходы Заполните эту строку, если учетной политикой предусмотрено списание общехозяйственных расходов непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) | ||
Проценты к уплате | 2330 | Суммарный оборот по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы» в корреспонденции со счетами учета: – процентов к уплате по выпущенным ценным бумагам; – полученным кредитам и займам | Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) |
Прочие доходы | 2340** | Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» | Доходы от участия в других организациях |
Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» в корреспонденции со счетами учета начисленных процентов: – по ценным бумагам; – по выданным займам; – за использование банком свободных денежных средств, находящихся на счете организации, и т. п. | Проценты к получению | ||
Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» за минусом: – оборотов по кредиту счета 91 в части данных о доходах от участия в других организациях и процентах к получению; – оборотов по дебету счета 91 субсчет «Прочие расходы» в части начисленного налога на добавленную стоимость (в корреспонденции со счетом 68 субсчет «Расчеты по НДС») | Прочие доходы | ||
Прочие расходы | 2350 | Суммарный оборот по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы» за минусом: – данных по строке 2330; – оборотов по дебету счета 91 субсчет «Прочие расходы» в части начисленного налога на добавленную стоимость (в корреспонденции со счетом 68 субсчет «Расчеты по НДС») | Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) |
2410** | Организация на общем режиме отражает разницу между суммарными оборотами по дебету и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по текущему налогу на прибыль» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки» | Текущий налог на прибыль Показатель должен соответствовать сумме налога на прибыль, отраженной в листе 02 декларации по налогу на прибыль Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) | |
Организация на спецрежиме отражает разницу между суммарными оборотами по дебету и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по единому налогу» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки» | Единый налог, уплачиваемый в связи с применением спецрежима Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) | ||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | Строка 2110 – строка 2120 – строка 2330 + строка 2340 – строка 2350 – строка 2410 | Показатель должен быть равен конечному сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки», который списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Отрицательное значение показателя укажите в круглых скобках (без знака минус) |
* Коды строк Отчета о финансовых результатах указаны в соответствии с приложением 4 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н. Графу с кодами добавляют в форму Отчета самостоятельно при сдаче отчетности в Росстат, налоговую инспекцию или другие органы исполнительной власти.
** Если организация применяет упрощенные способы ведения бухучета и в ее отчетности отражены укрупненные показатели, код строки указывают по показателю с наибольшим удельным весом в составе укрупненного. Такой порядок установлен пунктом 5 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.
*** Организации-спецрежимники в данной строке указывают сумму единого налога. Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, могут не использовать ПБУ 18/02. Если организация на общем режиме не применяет ПБУ 18/02, по этой строке указывают сумму налога на прибыль из листа 02 декларации по налогу на прибыль.