В 2016 году пособия на рождение, усыновление и воспитание ребенка проиндексированы на 7 процентов с 1 февраля. В январе 2016 года пособия платите, как и в 2015 году (ст. 4 Закона от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ, постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 42).
Вид выплат за счет ФСС России | Размер пособий | Основание | ||
---|---|---|---|---|
Пособие по беременности и родам | В размере 100 процентов среднего заработка за два календарных года, предшествующих году, в котором начался отпуск по беременности и родам. Но не более: – 1772,60 руб. в день (если страховой стаж женщины больше или равен шести месяцам); – 6204 руб.* за полный календарный месяц (если страховой стаж женщины менее шести месяцев); и не менее: – 203,97 руб. в день (независимо от стажа и фактического заработка в расчетном периоде) | ст. 8 Закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ ст. 11, ч. 3.3 и 1.1 ст. 14 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ ч. 4 ст. 8 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ ст. 1 и 3 Закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ постановление Правительства РФ от 30 ноября 2013 г. № 1101 постановление Правительства РФ от 4 декабря 2014 г. № 1316 | ||
Больничное пособие в связи с несчастным случаем или профзаболеванием | В размере 100-процентного среднего заработка, но не более 261 320 руб. в январе 2016 года и не более 278 040 руб. в феврале–декабре 2016 года за полный календарный месяц. С 1 февраля 2016 года коэффициент индексации размера ежемесячной страховой выплаты, назначенной до 1 февраля 2016 года, составляет 1,064. С учетом этого коэффициента нужно пересчитать выплаты. Если размер больничного пособия, рассчитанный исходя из среднего заработка, превышает максимальный размер, то сумма пособия рассчитывается исходя из максимального размера | ст. 9, п. 12 ст. 12 Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ ст. 6 Закона от 14 декабря 2015 г. № 363-ФЗ постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1299 | ||
Больничное пособие в остальных случаях | В зависимости от страхового стажа сотрудника (в отдельных случаях – бывшего сотрудника)**, но не более 1772,60 руб. в день. Если страховой стаж сотрудника составляет менее шести месяцев, размер пособия не превышает 6204 руб.* за полный календарный месяц. | ст. 7 и ч. 3.2 ст. 14 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ ч. 4 ст. 8 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ ст. 1 и 3 Закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ постановление Правительства РФ от 30 ноября 2013 г. № 1101 постановление Правительства РФ от 4 декабря 2014 г. № 1316 | ||
Больничное пособие за период простоя выплачивается в том размере, в котором сохраняется за это время зарплата, но не выше размера пособия, рассчитанного по общим правилам | ||||
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждения в ранние сроки беременности (до 12 недель) | 581,73 руб.* | ст. 4.2 и 10 Закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ ч. 2 ст. 8 Закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ ст. 4 Закона от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 42 | ||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 15 512,65 руб.* | ст. 4.2 и 12 Закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ ч. 2 ст. 8 Закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ ст. 4 Закона от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 42 | ||
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет | При рождении первенца | Один из работающих родителей, других родственников, опекунов, ухаживающих за ребенком, в том числе гражданский персонал воинских формирований России за рубежом | 40 процентов среднего заработка по месту работы (службы), но не менее 2908,62 руб.* и не более 21 554,82 руб. | ст. 4.2 и 15 Закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ ст. 11.2 и ч. 5.1 ст. 14 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ ч. 2 ст. 8 Закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ ч. 4 ст. 8 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ ст. 4 Закона от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ постановление Правительства РФ от 30 ноября 2013 г. № 1101 постановление Правительства РФ от 4 декабря 2014 г. № 1316 постановление Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 42 |
Мать, проходящая военную службу по контракту. Один из родителей, служащий в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах | ||||
При рождении второго и последующих детей | Один из работающих родителей, других родственников, опекунов, ухаживающих за ребенком, в том числе гражданский персонал воинских формирований России за рубежом | 40 процентов среднего заработка по месту работы (службы), но не менее 5817,24 руб.* и не более 21 554,82 руб. | ||
Мать, проходящая военную службу по контракту. Один из родителей, служащий в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах | ||||
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение сотрудников, работающих во вредных и опасных условиях (за счет взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний) | Исходя из стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортном учреждении | п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона от 14 декабря 2015 г. № 363-ФЗ | ||
Социальное пособие на погребение либо возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению | Не более 5277,28 руб.* | ч. 1 ст. 1 Закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ постановление Правительства РФ от 12 октября 2010 г. № 813 ст. 9 и 10 Закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ ст. 1 и 4 Закона от 6 апреля 2015 г. № 68-ФЗ постановление Правительства РФ от 13 августа 2015 г. № 840 | ||
Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 18 лет | В размере среднего дневного заработка | ст. 262 ТК РФ п. 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 октября 2014 г. № 1048 п. 17 ст. 37 Закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ | ||
Страховые взносы, начисленные на оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 18 лет | В размере фактически начисленных сумм | п. 17 ст. 37 Закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ |
* В регионах, где установлены районные коэффициенты, минимальный размер пособия определяют с учетом коэффициента (ч. 6 ст. 7, ч. 3 ст. 11 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ, ст. 5, 15 Закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ, ст. 10 Закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ).
** Подробнее об этом см. таблицу.