Случаи предоставления отпуска | Продолжительность отпуска по беременности и родам (календарных дней) | Основание | |||
дородовая часть | послеродовая часть | общая продолжительность | |||
Нормальные роды (без осложнений) | 70* | 70 | 140 | ч. 1 ст. 10 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ ст. 255 ТК РФ п. 10 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н п. 46–50 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н | |
Осложненные роды | Одноплодная беременность | 70* | 86 | 156 | |
Многоплодная беременность, в том числе: | | | | ||
– установленная во время беременности; | 84* | 110 | 194 | ||
– установленная во время родов | 70* | 124 | 194 | ||
Усыновление ребенка в возрасте до трех месяцев | – | – | с момента усыновления ребенка до истечения 70 календарных дней с даты его рождения | ч. 2 ст. 10 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ ст. 257 ТК РФ п. 11 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г. № 1012н | |
Усыновление двух и более детей в возрасте до трех месяцев | – | – | с момента усыновления детей до истечения 110 календарных дней с даты их рождения |
* Женщинам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с правом на отселение, дородовой отпуск установлен продолжительностью 90 календарных дней (п. 6 ст. 18 Закона от 15 мая 1991 г. № 1244-1).