Категория сотрудников | Как учитывается численность | Ссылка на документ | |
---|---|---|---|
Обычные штатные сотрудники (в т. ч. сотрудники на испытательном сроке) | Количество таких сотрудников учитывается полностью | п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, принятые для замещения отсутствующих сотрудников (например, женщины, находящейся в декретном отпуске) | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «т» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, с которыми заключены срочные трудовые договоры | Количество таких сотрудников учитывается полностью | п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Внутренние совместители | Учитываются при расчете как одна единица | подп. «а» п. 80 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Внешние совместители | При расчете среднесписочной численности этот показатель не учитывается | Средняя численность таких сотрудников определяется в пересчете на полную занятость (путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней по календарю в отчетном месяце) | подп. «а» п. 80, п. 81.3, 82 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 |
Сотрудники на больничном | Количество таких сотрудников учитывается полностью (независимо от фактически отработанного времени) | подп. «в» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники в отпуске (ежегодном или дополнительном) | Количество таких сотрудников учитывается полностью (независимо от фактически отработанного времени) | подп. «о» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, которые находятся в отпуске без сохранения зарплаты (независимо от длительности отпуска) | Количество таких сотрудников учитывается полностью (независимо от фактически отработанного времени) | подп. «у» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, которые находятся: – в декретном отпуске; – в отпуске в связи с усыновлением новорожденного ребенка; – в отпуске по уходу за ребенком | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте | п. 81.1 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Командированные сотрудники, если за ними сохраняется средний заработок (в т. ч. при краткосрочных загранкомандировках) | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «б» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники-надомники | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «ж» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, которым по законодательству установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (несовершеннолетние, инвалиды I и II групп, сотрудники вредных производств и т. д.) | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «д» п. 79, п. 81.3 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, которые заняты неполный день или неделю (в соответствии с трудовым договором или с их согласия) | При расчете среднесписочной численности такие сотрудники учитываются пропорционально отработанному времени | Средняя численность таких сотрудников определяется в пересчете на полную занятость (путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней по календарю в отчетном месяце) | подп. «д» п. 79 и п. 81.3 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 |
Сотрудники, переведенные на неполное рабочее время по инициативе администрации (без письменного согласия) | Количество таких сотрудников учитывается полностью | п. 81.3 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, временно направленные из других организаций (если за ними не сохраняется средний заработок по основному месту работы) | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «к» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Штатные сотрудники, с которыми дополнительно заключены гражданско-правовые договоры | При расчете среднесписочной численности такие сотрудники учитываются один раз | При расчете средней численности такие сотрудники не учитываются | подп. «б» п. 80, абз. 3 п. 83 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 |
Внештатные сотрудники, с которыми заключены договоры подряда и другие гражданско-правовые договоры | При расчете среднесписочной численности такие сотрудники не учитываются | При расчете средней численности такие сотрудники учитываются за каждый календарный день как целые единицы в течение всего периода действия договора независимо от срока выплаты вознаграждения | подп. «б» п. 80, п. 83 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 |
Предприниматели, с которыми заключены договоры подряда, возмездного оказания услуг и другие гражданско-правовые договоры | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте | п. 79, 83 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, совмещающие работу с обучением и находящиеся в учебном отпуске с сохранением среднего заработка | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «м» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, совмещающие работу с обучением и находящиеся в отпуске за свой счет | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте | п. 81.1 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, которым предоставлен отпуск за свой счет в связи со сдачей вступительных экзаменов в вуз, училище и т. п. | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте | п. 81.1 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, направленные на обучение (повышение квалификации, получение новой профессии) с отрывом от производства (если за ними сохраняется средний заработок) | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «и» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Граждане (военнослужащие и лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы), привлеченные для работы согласно специальным договорам с государственными организациями на предоставление рабочей силы и учитываемые в среднесписочной численности работников | При расчете среднесписочной численности такие сотрудники учитываются как целые единицы по дням явок на работу | При расчете средней численности такие сотрудники не учитываются | подп. «в» п. 80, п. 81.2 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 |
Сотрудники, переведенные на работу в другую организацию, если за ними не сохраняется зарплата, а также направленные на работу за границу | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте | подп. «г» п. 80 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Граждане, с которыми заключен ученический договор на профессиональное обучение (с выплатой стипендии) | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте | подп. «д» п. 80 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока предупреждения или прекратившие работу без предупреждения администрации | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте с первого дня невыхода на работу | подп. «е» п. 80 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Собственники организации, не получающие зарплату | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте | подп. «ж» п. 80 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Члены кооператива, не заключившие трудовых договоров с организацией | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте | подп. «з» п. 80 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Адвокаты | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте | подп. «и» п. 80 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Военнослужащие при исполнении ими обязанностей военной службы | Количество таких сотрудников при расчете не учитывайте | подп. «к» п. 80 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Собственники организации, получающие зарплату | Количество таких сотрудников учитывается полностью | абз. 2 п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Штатные сотрудники, фактически явившиеся на работу (включая тех, которые не работали по причине простоя) | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «а» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, не явившиеся на работу в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «г» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, имеющие специальные звания | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «з» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Студенты и учащиеся образовательных учреждений, работающие в организациях в период производственной практики, если они зачислены на рабочие места (должности) | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «л» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, находившиеся: – в простоях (как по инициативе работодателя, так и по не зависящим от него и от работника причинам); – в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «ф» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, принимавшие участие в забастовках | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «х» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, работающие вахтовым методом | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «ц» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, находящиеся под следствием до принятия решения судом | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «щ» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, временно отсутствующие на работе в связи с тем, что администрация предоставила им отгул за переработку | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «п» и «р» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 | |
Сотрудники, временно отсутствующие на работе по причине прогула | Количество таких сотрудников учитывается полностью | подп. «ш» п. 79 указаний, утвержденных приказом Росстата от 28 октября 2013 г. № 428 |
Категории сотрудников, учитываемых (исключаемых) при расчете среднесписочной (средней) численности
Вас также может заинтересовать