На основании части 2 статьи 12, статьи 14 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, части 3 статьи 4.5 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ, статьи 1 Закона от 14 декабря 2015 г. № 376-ФЗ.
Год | Размеры годовых взносов предпринимателя | ||||
---|---|---|---|---|---|
Пенсионный фонд РФ | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | ФСС России* | ВСЕГО за год | ||
по обязательным страховым взносам | по обязательным и добровольным страховым взносам | ||||
гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 | гр. 4 | гр. 2 + гр. 3 | гр. 2 + гр. 3 + гр. 4 |
Доход за год не более 300 000 руб. | |||||
2016 | 19 356,48 руб. | 3796,85 руб. | 2158,99 руб. | 23 153,33 руб. | 25 312,32 руб. |
Доход за год превышает 300 000 руб. | |||||
2016 | 19 356,48 руб. + 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 руб. (но в общей сумме не более 154 851,84 руб.) | 3796,85 руб. | 2158,99 руб. | 23 153,33 руб. + 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 руб. (но в общей сумме не более 158 648,69 руб.) | 25 312,32 руб. + 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 руб. (но в общей сумме не более 160 807,68 руб.) |
* Взносы на собственное государственное социальное страхование предприниматели перечисляют в добровольном порядке (ч. 5 ст. 14 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).