Забор воды из поверхностных и подземных водных объектов >>
Забор воды из территориального моря России и внутренних морских вод >>
Использование акватории поверхностных водных объектов, кроме сплава древесины в плотах и кошелях >>
Использование акватории территориального моря России и внутренних морских вод >>
Использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики >>
Использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях >>
| Забор воды из поверхностных и подземных водных объектов в пределах лимитов* | |||||||||
| Экономи- ческий район | Бассейн реки, озера | Налоговая ставка в руб. за 1 тыс. куб. м воды, забранной | Налоговая ставка, когда есть специальные приборы учета, чтобы измерить количество воды в руб. с учетом коэффициента на 2016 год (1,32) за 1 тыс. куб. м воды, забранной** | ||||||
| из поверхностных водных объектов | из подземных водных объектов**** | из поверхностных водных объектов (гр. 3 × 1,32) | из подземных водных объектов**** (гр. 4 × 1,32) | из поверхностных водных объектов (гр. 3 × 1,32 × 1,1) | из подземных водных объектов**** (гр. 4 × 1,32 × 1,1) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Северный | Волга | 300 | 384 | 396 | 507 | 436 | 558 | ||
| Нева | 264 | 348 | 348 | 459 | 383 | 505 | |||
| Печора | 246 | 300 | 325 | 396 | 357 | 436 | |||
| Северная Двина | 258 | 312 | 341 | 412 | 375 | 453 | |||
| Прочие реки и озера | 306 | 378 | 404 | 499 | 444 | 549 | |||
| Северо-Западный | Волга | 294 | 390 | 388 | 515 | 427 | 566 | ||
| Западная Двина | 288 | 366 | 380 | 483 | 418 | 531 | |||
| Нева | 258 | 342 | 341 | 451 | 375 | 497 | |||
| Прочие реки и озера | 282 | 372 | 372 | 491 | 409 | 540 | |||
| Централь- ный | Волга | 288 | 360 | 380 | 475 | 418 | 523 | ||
| Днепр | 276 | 342 | 364 | 451 | 401 | 497 | |||
| Дон | 294 | 384 | 388 | 507 | 427 | 558 | |||
| Западная Двина | 306 | 354 | 404 | 467 | 444 | 514 | |||
| Нева | 252 | 306 | 333 | 404 | 366 | 444 | |||
| Прочие реки и озера | 264 | 336 | 348 | 444 | 383 | 488 | |||
| Волго-Вятский | Волга | 282 | 336 | 372 | 444 | 409 | 488 | ||
| Северная Двина | 252 | 312 | 333 | 412 | 366 | 453 | |||
| Прочие реки и озера | 270 | 330 | 356 | 436 | 392 | 479 | |||
| Центрально-Чернозем- ный | Днепр | 258 | 318 | 341 | 420 | 375 | 462 | ||
| Дон | 336 | 402 | 444 | 531 | 488 | 584 | |||
| Волга | 282 | 354 | 372 | 467 | 409 | 514 | |||
| Прочие реки и озера | 258 | 318 | 341 | 420 | 375 | 462 | |||
| Поволжский | Волга | 294 | 348 | 388 | 459 | 427 | 505 | ||
| Дон | 360 | 420 | 475 | 554 | 523 | 610 | |||
| Прочие реки и озера | 264 | 342 | 348 | 451 | 383 | 497 | |||
| Северо-Кавказский | Дон | 390 | 486 | 515 | 642 | 566 | 706 | ||
| Кубань | 480 | 570 | 634 | 752 | 697 | 828 | |||
| Самур | 480 | 576 | 634 | 760 | 697 | 836 | |||
| Сулак | 456 | 540 | 602 | 713 | 662 | 784 | |||
| Терек | 468 | 558 | 618 | 737 | 680 | 810 | |||
| Прочие реки и озера | 540 | 654 | 713 | 863 | 784 | 950 | |||
| Уральский | Волга | 294 | 444 | 388 | 586 | 427 | 645 | ||
| Обь | 282 | 456 | 372 | 602 | 409 | 662 | |||
| Урал | 354 | 534 | 467 | 705 | 514 | 775 | |||
| Прочие реки и озера | 306 | 390 | 404 | 515 | 444 | 566 | |||
| Западно-Сибирский | Обь | 270 | 330 | 356 | 436 | 392 | 479 | ||
| Прочие реки и озера | 276 | 342 | 364 | 451 | 401 | 497 | |||
| Восточно-Сибирский | Амур | 276 | 330 | 364 | 436 | 401 | 479 | ||
| Енисей | 246 | 306 | 325 | 404 | 357 | 444 | |||
| Лена | 252 | 306 | 333 | 404 | 366 | 444 | |||
| Обь | 264 | 348 | 348 | 459 | 383 | 505 | |||
| Озеро Байкал и его бассейн | 576 | 678 | 760 | 895 | 836 | 984 | |||
| Прочие реки и озера | 282 | 342 | 372 | 451 | 409 | 497 | |||
| Дальневос-точный | Амур | 264 | 336 | 348 | 444 | 383 | 488 | ||
| Лена | 288 | 342 | 380 | 451 | 418 | 497 | |||
| Прочие реки и озера | 252 | 306 | 333 | 404 | 366 | 444 | |||
| Калинин- градская область | Неман | 276 | 324 | 364 | 428 | 401 | 470 | ||
| Прочие реки и озера | 288 | 336 | 380 | 444 | 418 | ||||
| Забор воды из территориального моря России и внутренних морских вод в пределах лимитов* | |||||||||
| Море | Налоговая ставка в руб. за 1 тыс. куб. м морской воды | Налоговая ставка в руб., когда есть приборы учета, чтобы измерить количество воды с учетом коэффициента на 2016 год (1,32) за 1 тыс. куб. м морской воды** (гр. 2 × 1,32) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Балтийское | 8,28 | 11 | 12 | ||||||
| Белое | 8,40 | 11 | 12 | ||||||
| Баренцево | 6,36 | 8 | 9 | ||||||
| Азовское | 14,88 | 20 | 22 | ||||||
| Черное | 14,88 | 20 | 22 | ||||||
| Каспийское | 11,52 | 15 | 17 | ||||||
| Карское | 4,80 | 6 | 7 | ||||||
| Лаптевых | 4,68 | 6 | 7 | ||||||
| Восточно-Сибирское | 4,44 | 6 | 6 | ||||||
| Чукотское | 4,32 | 6 | 6 | ||||||
| Берингово | 5,28 | 7 | 8 | ||||||
| Тихий океан (в пределах территориального моря Российской Федерации) | 5,64 | 7 | 8 | ||||||
| Охотское | 7,68 | 10 | 11 | ||||||
| Японское | 8,04 | 11 | |||||||
| Использование акватории поверхностных водных объектов, кроме сплава древесины в плотах и кошелях | |||||||||
| Экономический район | Налоговая ставка (тыс. руб. в год) за 1 кв. км используемой акватории | Налоговая ставка (тыс. руб. в год) за 1 кв. км используемой акватории с учетом коэффициента на 2016 год – 1,32** (гр. 2 × 1,32) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| Северный | 32,16 | 42 | |||||||
| Северо-Западный | 33,96 | 45 | |||||||
| Центральный | 30,84 | 41 | |||||||
| Волго-Вятский | 29,04 | 38 | |||||||
| Центрально-Черноземный | 30,12 | 40 | |||||||
| Поволжский | 30,48 | 40 | |||||||
| Северо-Кавказский | 34,44 | 45 | |||||||
| Уральский | 32,04 | 42 | |||||||
| Западно-Сибирский | 30,24 | 40 | |||||||
| Восточно-Сибирский | 28,20 | 37 | |||||||
| Дальневосточный | 31,32 | 41 | |||||||
| Калининградская область | 30,84 | ||||||||
| Использование акватории территориального моря России и внутренних морских вод | |||||||||
| Море | Налоговая ставка (тыс. руб. в год) за 1 кв. км используемой акватории | Налоговая ставка (тыс. руб. в год) за 1 кв. км используемой акватории с учетом коэффициента на 2016 год – 1,32** (гр. 2 × 1,32) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| Балтийское | 33,84 | 45 | |||||||
| Белое | 27,72 | 37 | |||||||
| Баренцево | 30,72 | 41 | |||||||
| Азовское | 44,88 | 59 | |||||||
| Черное | 49,80 | 66 | |||||||
| Каспийское | 42,24 | 56 | |||||||
| Карское | 15,72 | 21 | |||||||
| Лаптевых | 15,12 | 20 | |||||||
| Восточно-Сибирское | 15,00 | 20 | |||||||
| Чукотское | 14,04 | 19 | |||||||
| Берингово | 26,16 | 35 | |||||||
| Тихий океан (в пределах территориального моря Российской Федерации) | 29,28 | 39 | |||||||
| Охотское | 35,28 | 47 | |||||||
| Японское | 38,52 | ||||||||
| Использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики | |||||||||
| Бассейн реки, озера, моря | Налоговая ставка в руб. за 1 тыс. кВт•ч электроэнергии | Налоговая ставка в руб. за 1 тыс. кВт•ч электроэнергии с учетом коэффициента на 2016 год – 1,32** (гр. 2 × 1,32) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| Нева | 8,76 | 12 | |||||||
| Неман | 8,76 | 12 | |||||||
| Реки бассейнов Ладожского и Онежского озер и озера Ильмень | 9,00 | 12 | |||||||
| Прочие реки бассейна Балтийского моря | 8,88 | 12 | |||||||
| Северная Двина | 8,76 | 12 | |||||||
| Прочие реки бассейна Белого моря | 9,00 | 12 | |||||||
| Реки бассейна Баренцева моря | 8,76 | 12 | |||||||
| Амур | 9,24 | 12 | |||||||
| Волга | 9,84 | 13 | |||||||
| Дон | 9,72 | 13 | |||||||
| Енисей | 13,70 | 18 | |||||||
| Кубань | 8,88 | 12 | |||||||
| Лена | 13,50 | 18 | |||||||
| Обь | 12,30 | 16 | |||||||
| Сулак | 7,20 | 10 | |||||||
| Терек | 8,40 | 11 | |||||||
| Урал | 8,52 | 11 | |||||||
| Бассейн озера Байкал и река Ангара | 13,20 | 17 | |||||||
| Реки бассейна Восточно-Сибирского моря | 8,52 | 11 | |||||||
| Реки бассейнов Чукотского и Берингова морей | 10,44 | 14 | |||||||
| Прочие реки и озера | 4,80 | ||||||||
| Использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях | |||||||||
| Бассейн реки, озера, моря | Налоговая ставка в руб. за 1 тыс. куб. м сплавляемой в плотах и кошелях древесины на каждые 100 км сплава | Налоговая ставка в руб. за 1 тыс. куб. м сплавляемой в плотах и кошелях древесины на каждые 100 км сплава с учетом коэффициента на 2016 год – 1,32** (гр. 2 × 1,32) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| Нева | 1656,0 | 2186 | |||||||
| Реки бассейнов Ладожского и Онежского озер и озера Ильмень | 1705,2 | 2251 | |||||||
| Прочие реки бассейна Балтийского моря | 1522,8 | 2010 | |||||||
| Северная Двина | 1650,0 | 2178 | |||||||
| Прочие реки бассейна Белого моря | 1454,4 | 1920 | |||||||
| Печора | 1554,0 | 2051 | |||||||
| Амур | 1476,0 | 1948 | |||||||
| Волга | 1636,8 | 2161 | |||||||
| Енисей | 1585,2 | 2092 | |||||||
| Лена | 1646,4 | 2173 | |||||||
| Обь | 1576,8 | 2081 | |||||||
| Прочие реки и озера, по которым осуществляется сплав древесины в плотах и кошелях | 1183,2 | 1562 | |||||||
* За сверхлимитный забор воды ставки увеличивают в пять раз (п. 2 ст. 333.12 НК РФ).
** Ставки с учетом коэффициента нужно округлить до полного рубля. Об этом сказано в абзаце 3 пункта 1.1 статьи 333.12 Налогового кодекса РФ и письме ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/721.
*** Если нет специальных приборов, чтобы измерить количество воды, которое изъято из водного объекта, кроме коэффициента на 2016 год (1,32), применяют еще и дополнительный коэффициент 1,1 (п. 4 ст. 333.12 НК РФ).
**** При добыче подземных вод для их переработки, упаковки и реализации дополнительно умножьте ставку на коэффициент 10. Этот случай не распространяется на добычу промышленных, минеральных и термальных вод (п. 5 ст. 333.12 НК РФ).