Вид дохода / расхода | Дата признания в налоговой базе | Основание |
---|---|---|
Доходы | ||
Выручка от реализации | День поступления оплаты в кассу или на расчетный счет. Если в счет оплаты получен вексель – день его оплаты или передачи по индоссаменту третьему лицу. Если обязательство погашается зачетом – дата подписания акта взаимозачета | п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 249, п. 1 ст. 346.17 НК РФ, письмо Минфина России от 23 сентября 2013 г. № 03-11-06/2/39230 |
Внереализационные доходы, указанные в статье 250 Налогового кодекса РФ | ||
Расходы | ||
Расходы на приобретение покупных товаров | День одновременного выполнения трех условий: поставка произведена, товары оплачены продавцу и реализованы на сторону. Стоимость товаров списывается одним из способов: – по стоимости единицы товаров; – по средней стоимости; – по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО) | подп. 23 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ |
Расходы, связанные с приобретением и реализацией товаров (например, расходы по хранению, обслуживанию, транспортировке) | День одновременного выполнения двух условий: расходы, связанные с приобретением и реализацией товаров, понесены (услуги оказаны) и оплачены | подп. 23 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ |
Расходы на уплату налогов и сборов в бюджет | Дата уплаты налогов и сборов в бюджет День погашения налоговой недоимки (в случае наличия задолженности перед бюджетом) | подп. 22 п. 1 ст. 346.16, подп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК РФ |
«Входной» НДС, перечисленный поставщику | Суммы «входного» НДС, учтенные по отдельной статье затрат, отразите в расходах при одновременном выполнении следующих условий: – налог уплачен поставщику; – товары (работы, услуги), к которым относится сумма «входного» НДС, реализованы (выполнены, оказаны) | подп. 8 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, письма Минфина России от 7 июля 2006 г. № 03-11-04/2/140, от 29 июня 2006 г. № 03-11-04/2/135 |
Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | Последнее число отчетного (налогового) периода (в отношении фактически понесенных и оплаченных расходов) | подп. 1 п. 1 и п. 3 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ |
Расходы на оплату труда | День погашения задолженности (списание денег со счета организации, выдача зарплаты из кассы) | подп. 6 п. 1 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ |
Материальные расходы (в т. ч. расходы на приобретение сырья и материалов) | По общему правилу – день одновременного выполнения двух условий: – материальные ресурсы оприходованы (приняты к учету); – задолженность по оплате материальных ресурсов погашена | подп. 5 п. 1 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, письмо Минфина России от 23 января 2009 г. № 03-11-06/2/4 |
Расходы на оплату процентов за пользование заемными средствами (банковскими кредитами) | День погашения задолженности | подп. 9 п. 1 ст. 346.16, подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ |
Расходы на оплату услуг сторонних подрядчиков | День погашения задолженности за оказанные услуги | подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ |
Даты признания отдельных доходов и расходов при УСН
Вас также может заинтересовать