В 2016 году параллельно действуют два классификатора: ОКВЭД и ОКВЭД 2 (приказ Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст).
Наименование основного вида деятельности (группы видов деятельности) | ОКВЭД вида деятельности |
производство пищевых продуктов | 10 |
производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 11.07.1–11.07.2 |
текстильное и швейное производство | 13, 14 |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 15 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 16 |
химическое производство | 20 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 23 |
производство готовых металлических изделий | 25 |
производство машин и оборудования | 28 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 26–27 |
производство транспортных средств и оборудования | 29, 30 |
производство мебели | 31 |
производство спортивных товаров | 32.3 |
производство игр и игрушек | 32.4 |
научные исследования и разработки | 72.19 |
образование | 85 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 86–88 |
деятельность спортивных объектов | 93.11 |
прочая деятельность в области спорта | 93.19 |
обработка вторичного сырья | 38.3 |
строительство | 41–43 |
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 45.2 |
сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | 37–38 |
транспорт и связь | 49–53 |
предоставление персональных услуг | 95–96 |
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 17 |
производство музыкальных инструментов | 32.2 |
производство различной продукции, не включенной в другие группировки | 32 |
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 95.2 |
управление недвижимым имуществом | 68.32 |
деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов | 59.1 |
деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности клубов) | 91.01 |
деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий | 91.02–91.03 |
деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников | 91.04 |
62 | |
розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями | 47.7 |
производство гнутых стальных профилей | 24.33 |
производство стальной проволоки | 24.34 |