Период действия | Коэффициенты индексации платы за загрязнение окружающей среды* | Основание | |
---|---|---|---|
в отношении загрязняющих веществ, нормативы платы по которым утверждены постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 | в отношении загрязняющих веществ, нормативы платы по которым утверждены постановлением Правительства РФ от 1 июля 2005 г. № 410 | ||
2017 год | 2,67 | 2,16 | п. 1 постановления Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1219 |
2016 год | 2,56 | 2,07 | п. 1 постановления Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1219 |
2015 год | 2,45 | 1,98 | п. 1 постановления Правительства РФ от 11 ноября 2014 г. № 1219 |
2014 год | 2,33 | 1,89 | ч. 3 ст. 3 Закона от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ |
2013 год | 2,20 | 1,79 | ч. 3 ст. 3 Закона от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ |
2012 год | 2,05 | 1,67 | ч. 3 ст. 3 Закона от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ |
2011 год | 1,93 | 1,58 | ч. 3 ст. 3 Закона от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ |
2010 год | 1,79 | 1,46 | ч. 3 ст. 3 Закона от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ |
2009 год | 1,62 | 1,32 | ч. 3 ст. 3 Закона от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ |
* Подробнее о применении коэффициентов для нормативов платы за загрязнение окружающей среды, введенных в 2003 и 2005 годах, см. письмо Ростехнадзора от 27 апреля 2007 г. № 04-09/452.