Значения коэффициента Кц для расчета НДПИ в 2016 году см. здесь.
Период | Средний уровень цен нефти сорта "Юралс", долл.США/ баррель (Ц)* | Среднее значение курса доллара США (Р)* | Значение коэффициента (Кц)* | Основание (источник информации) |
Декабрь 2015 | 36,24 | 69,6801 | 5,6705 | "Российская газета", N 6, 15.01.2016; "Письмо" ФНС России от 20.01.2016 N СД-4-3/558@ |
Ноябрь 2015 | 41,72 | 65,0337 | 8,7021 | "Российская газета", N 283, 15.12.2015; Письмо ФНС России от 18.12.2015 N СД-4-3/22222@ |
Октябрь 2015 | 46,61 | 63,0871 | 9,6658 | "Российская газета", N 257, 13.11.2015; Письмо ФНС России от 18.11.2015 N СД-4-3/20128@ |
Сентябрь 2015 | 46,58 | 66,7749 | 10,2229 | "Российская газета", N 232, 15.10.2015; Письмо ФНС России от 20.10.2015 N СД-4-3/18304@ |
Август 2015 | 45,29 | 65,2041 | 9,6487 | "Российская газета", N 180, 15.09.2015; Письмо ФНС России от 18.09.2015 N ГД-4-3/16455@ |
Июль 2015 | 55,60 | 57,0787 | 10,7815 | "Российская газета", N 180, 14.08.2015; Письмо ФНС России от 18.08.2015 N ГД-4-3/14589@ |
Июнь 2015 | 60,67 | 54,5086 | 11,3927 | "Российская газета", N 153, 15.07.2015; Письмо ФНС России от 20.07.2015 N ЕД-4-3/12739@ |
Май 2015 | 63,07 | 50,5895 | 11,0554 | "Российская газета", N 127, 15.06.2015; Письмо ФНС РФ от 17.06.2015 N ГД-4-3/10509@ |
Апрель 2015 | 58,60 | 52,9336 | 10,6287 | "Российская газета", N 103, 15.05.2015; Письмо ФНС РФ от 18.05.2015 N ГД-4-3/8276@ |
Март 2015 | 54,19 | 60,2563 | 11,0446 | "Российская газета", N 79, 15.04.2015; Письмо ФНС РФ от 22.04.2015 N ГД-4-3/6963@ |
Февраль 2015 | 57,31 | 64,6833 | 12,6569 | "Российская газета", N 52, 13.03.2015; Письмо ФНС РФ от 17.03.2015 N ГД-4-3/4232@ |
Январь 2015 | 46,14 | 61,8773 | 9,3651 | "Российская газета", N 30, 13.02.2015; Письмо ФНС России от 24.02.2015 N ГД-4-3/2823@ |
* Коэффициент Кц характеризует динамику мировых цен на нефть, исчисляется по формуле: Кц = (Ц - 8) x Р / 252, где
Ц - средний за налоговый период уровень цен сорта нефти "Юралс" в долларах США за баррель;
Р - среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации.
Внимание! Данные о среднем уровне цен нефти сорта "Юралс" и среднем значении курса доллара США приводятся на основе писем ФНС РФ. До получения информации ФНС РФ в таблице приводится только значение среднего уровня цен нефти сорта "Юралс", опубликованное в "Российской газете".