Период, на который установлен коэффициент-дефлятор | Виды угля | Основание* | |||
---|---|---|---|---|---|
Антрацит | Уголь коксующийся | Уголь бурый | Другие виды | ||
II квартал 2016 года | 0,992 | 1,059 | 1,044 | 1,024 | Информация Минэкономразвития России от 18 апреля 2016 г. |
I квартал 2016 года | 0,942 | 1,018 | 0,995 | 1,013 | Информация Минэкономразвития России от 29 января 2016 г. |
IV квартал 2015 года | 1,012 | 0,970 | 1,003 | 0,946 | Информация Минэкономразвития России от 26 октября 2015 г. |
III квартал 2015 года | 1,030 | 1,077 | 1,014 | 0,939 | Информация Минэкономразвития России от 28 июля 2015 г. |
II квартал 2015 года | 1,109 | 1,330 | 1,040 | 1,181 | Приказ Минэкономразвития России от 28 апреля 2015 г. № 265 |
I квартал 2015 года | 1,110 | 1,055 | 1,003 | 1,115 | Информация Минэкономразвития России от 30 января 2015 г. |
IV квартал 2014 года | 0,995 | 0,973 | 1,004 | 0,977 | Информация Минэкономразвития России от 29 октября 2014 г. |
III квартал 2014 года | 1,063 | 0,908 | 1,018 | 0,977 | Информация Минэкономразвития России от 1 августа 2014 г. |
II квартал 2014 года | 1,023 | 0,969 | 1,059 | 1,050 | Информация Минэкономразвития России от 25 апреля 2014 г. |
I квартал 2014 года | 1,014 | 0,994 | 0,959 | 0,990 | Информация Минэкономразвития России от 24 января 2014 г. |
IV квартал 2013 года | 1,015 | 0,937 | 1,000 | 0,977 | Информация Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. |
III квартал 2013 года | 0,969 | 0,984 | 1,012 | 1,016 | Приказ Минэкономразвития России от 18 июля 2013 г. № 406 |
II квартал 2013 года | 0,980 | 0,882 | 1,043 | 0,935 | Информация Минэкономразвития России от 19 апреля 2013 г. |
I квартал 2013 года | 0,981 | 0,919 | 0,960 | 1,005 | Информация Минэкономразвития России от 25 января 2013 г. |
IV квартал 2012 года | 0,991 | 0,922 | 1,083 | 0,988 | Приказ Минэкономразвития России от 17 октября 2012 г. № 683 |
III квартал 2012 года | 1,080 | 0,872 | 1,090 | 0,962 | Информация Минэкономразвития России «О коэффициентах-дефляторах к ставке НДПИ на III квартал 2012 г.» |
II квартал 2012 года | 1,033 | 0,956 | 1,153 | 1,027 | Информация Минэкономразвития России «О коэффициентах-дефляторах к ставке НДПИ на II квартал 2012 г.» |
I квартал 2012 года | 0,994 | 1,068 | 0,993 | 1,115 | Информация Минэкономразвития России «О коэффициентах-дефляторах к ставке НДПИ на I квартал 2012 г.» |
* Минэкономразвития России публикует информацию о коэффициентах-дефляторах в «Российской газете» не позднее 1-го числа второго месяца квартала, на который определяются коэффициенты-дефляторы (п. 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 902).