Таблица составлена на основании приложения 1 к приказу ФНС России от 10 сентября 2015 г. № ММВ-7-11/387.
| Код | Наименование дохода |
|---|---|
| 1010 | Дивиденды |
| 1011 | Проценты, включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида, за исключением: – процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г.; – процентов, получаемых по вкладам в банках; – доходов, получаемых при погашении векселя |
| 1110 | Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г. |
| 1120 | Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. |
| 1200 | Иные страховые выплаты по договорам страхования |
| 1201 | Страховые выплаты по договорам страхования в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок |
| 1202 | Доходы в виде превышения сумм страховых выплат над суммами страховых взносов, умноженных на среднегодовую ставку рефинансирования Банка России за каждый год, по договору добровольного страхования жизни, кроме договоров добровольного пенсионного страхования (подп. 2 п. 1 ст. 213 НК РФ) |
| 1203 | Доходы в виде страховых выплат по договорам добровольного имущественного страхования (включая страхование гражданской ответственности), превышающие рыночную стоимость застрахованного имущества или стоимость его ремонта с учетом уплаченных страховых взносов (п. 4 ст. 213 НК РФ) |
| 1211 | Страховые взносы по договорам страхования, которые платят за физических лиц из своих средств: – работодатели; – организации (предприниматели), не являющиеся работодателями |
| 1212 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемых по договорам страхования (кроме договоров добровольного пенсионного страхования), при досрочном расторжении договоров страхования в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов |
| 1213 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые при расторжении договора добровольного пенсионного страхования, уменьшенные на сумму страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком, в отношении которых не был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ |
| 1215 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые при расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения |
| 1219 | Суммы страховых взносов, в отношении которых плательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ (при расторжении договора добровольного пенсионного страхования) |
| 1220 | Суммы страховых взносов, в отношении которых плательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ (при расторжении договора негосударственного пенсионного обеспечения) |
| 1240 | Пенсии, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и заключенным: – организациями и иными работодателями с российскими негосударственными пенсионными фондами; – гражданами с российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу других лиц |
| 1300 | Доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав |
| 1301 | Доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав |
| 1400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей) |
| 1530 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
| 1531 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
| 1532 | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или другие финансовые инструменты срочных сделок с тем же базисным активом |
| 1533 | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
| 1535 | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке (за исключением указанных в коде 1532) |
| 1536 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам |
| 1537 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО |
| 1538 | Доходы в виде процентов, полученные в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
| 1539 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО |
| 1540 | Доходы, полученные от реализации долей участия в уставном капитале организации |
| 1541 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО |
| 1542 | Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале, выплачиваемые при выходе участника из организации |
| 1543 | Доходы по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
| 1550 | Доходы, полученные при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) |
| 2000* | Вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц. Кроме выплат по договорам гражданско-правового характера |
| 2001 | Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) |
| 2010 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) |
| 2012 | Отпускные |
| 2201 | Авторские вознаграждения за создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка |
| 2202 | Авторские вознаграждения за создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна |
| 2203 | Авторские вознаграждения за создание произведений скульптуры, монументально-декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике |
| 2204 | Авторские вознаграждения за создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) |
| 2205 | Авторские вознаграждения за создание музыкальных произведений: – музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий); – симфонических, хоровых, камерных произведений; – произведений для духового оркестра; – оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок |
| 2206 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию |
| 2207 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за исполнение произведений литературы и искусства |
| 2208 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание научных трудов и разработок |
| 2209 | Авторские вознаграждения за открытия, изобретения, промышленные образцы |
| 2210 | Вознаграждение наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов |
| 2300 | Пособия по временной нетрудоспособности |
| 2400 | Доходы от: – предоставления в аренду или другое использование любых транспортных средств (в т. ч. морских, речных, воздушных судов и автомобилей) для перевозок; – штрафов и других санкций за простой (задержку) транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки); – предоставления в аренду или другого использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной, беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети |
| 2510 | Оплата организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения за физическое лицо |
| 2520 | Доход в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров, выполненных работ, оказанных услуг в интересах физического лица |
| 2530 | Оплата труда в натуральной форме |
| 2610 | Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей |
| 2630 | Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) по гражданско-правовым договорам у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику |
| 2640 | Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг |
| 2641 | Материальная выгода, полученная от приобретения финансовых инструментов срочных сделок |
| 2710 | Материальная помощь (за исключением материальной помощи, указанной в кодах 2760, 2761 и 2762) |
| 2720 | Стоимость подарков |
| 2730 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, которые проводятся на основании решений Правительства РФ, иных органов государственной власти (местного самоуправления) |
| 2740 | Стоимость выигрышей и призов, полученных на конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг |
| 2750 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях. При условии, что указанные мероприятия проводятся не по решениям Правительства РФ и иных органов государственной власти (местного самоуправления) и не в целях рекламы товаров (работ и услуг) |
| 2760 | Материальная помощь, которую оказывают работодатели своим сотрудникам, а также бывшим своим сотрудникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту |
| 2761 | Материальная помощь, которую оказывают инвалидам общественные организации инвалидов |
| 2762 | Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями сотрудникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка |
| 2770 | Возмещение (оплата) работодателями стоимости приобретенных медикаментов, назначенных лечащим врачом следующим лицам: – своим сотрудникам; – супругам сотрудников; – родителям и детям сотрудников; – бывшим своим сотрудникам (пенсионерам по возрасту); – инвалидам |
| 2780 | Возмещение стоимости приобретенных налогоплательщиком (оплата за налогоплательщика) медикаментов, назначенных им лечащим врачом, в иных случаях, не подпадающих под действие пункта 28 статьи 217 Налогового кодекса РФ |
| 2790 | Сумма помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимость подарков, полученных: – ветеранами Великой Отечественной войны; – инвалидами Великой Отечественной войны; – вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; – вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто; – бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны |
| 2791 | Доходы в натуральной форме, полученные сотрудниками в качестве оплаты труда в виде сельскохозяйственной продукции собственного производства и (или) работ (услуг), выполненных (оказанных) в интересах сотрудника, имущественных прав, переданных сотруднику следующими организациями: – сельскохозяйственными товаропроизводителями, указанными в пункте 2 статьи 346.2 Налогового кодекса РФ; – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |
| 2800 | Проценты (дисконт), полученные при оплате предъявленного к платежу векселя |
| 2900 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой |
| 3010 | Выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других игр (в т. ч. с использованием игровых автоматов) |
| 3020 | Проценты по вкладам в банках |
| 3022 | Доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) Проценты за использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (с 1 января 2011 г.) |
| 4800 | Иные доходы |
* Исключение – зарплата умершего сотрудника, выплаченная его родственникам. Такой доход НДФЛ не облагается (письмо Минфина России от 10 июня 2015 г. № 03-04-05/33652). Следовательно, справка по форме 2-НДФЛ на наследников не заполняется. Также не заполняется она и на умершего сотрудника, поскольку после его смерти обязанность по уплате налога прекращается (подп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ).