| Действия, за совершение которых следует уплатить госпошлину | Размер госпошлины, руб. | Основание уплаты (статья НК РФ) | |
|---|---|---|---|
| За госрегистрацию организации | 4000 | подп. 1 п. 1 ст. 333.33 | |
| За госрегистрацию:
| 800 | подп. 3 п. 1 ст. 333.33 | |
| За госрегистрацию политической партии (в т. ч. каждого регионального отделения) | 3500 | подп. 2 п. 1 ст. 333.33 | |
| За госрегистрацию общероссийских общественных организаций инвалидов и их структурных подразделений | 1400 | подп. 2.1 п. 1 ст. 333.33 | |
| За госрегистрацию изменений, вносимых в учредительные документов общероссийских общественных организаций инвалидов и их структурных подразделений | 100 | подп. 3.1 п. 1 ст. 333.33 | |
| За внесение сведений о некоммерческой организации в Государственный реестр СРО (за включение некоммерческой организации в Единый государственный реестр СРО) | 6500 | подп. 4 п. 1 ст. 333.33 | |
| За внесение сведений об организации в госреестр микрофинансовых организаций (МФО) | 1500 | подп. 4.1 п. 1 ст. 333.33 | |
| За выдачу дубликата свидетельства о внесении сведений об организации в госреестр микрофинансовых организаций (МФО) | 300 | подп. 4.2 п. 1 ст. 333.33 | |
| За аккредитацию филиалов и представительств иностранных организаций, создаваемых на территории России | 120 000 руб. за каждый филиал (представительство) | подп. 5 п. 1 ст. 333.33 | |
| За госрегистрацию гражданина в качестве предпринимателя | 800 | подп. 6 п. 1 ст. 333.33 | |
| За госрегистрацию прекращения гражданином деятельности в качестве предпринимателя | 160 | подп. 7 п. 1 ст. 333.33 | |
| За повторную выдачу свидетельства о госрегистрации: | организации | 800 | подп. 8 п. 1 ст. 333.33 |
| предпринимателя | 160 | ||
| За госрегистрацию средств массовой информации, вещающих (распространяющихся) преимущественно на всей территории России (за ее пределами, в нескольких субъектах РФ) | периодическое печатное издание | 6500 | подп. 11 п. 1 ст. 333.33 |
| информационное агентство | 8000 | ||
| радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иное средство массовой информации | 10 000 | ||
| За госрегистрацию средств массовой информации, вещающих (распространяющихся) преимущественно в одном субъекте РФ, районе, городе, ином населенном пункте, районе города, микрорайоне | периодическое печатное издание | 3500 | подп. 12 п. 1 ст. 333.33 |
| информационное агентство | 4000 | ||
| радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иное средство массовой информации | 5000 | ||
| За внесение изменений в свидетельство о госрегистрации средства массовой информации или выдачу его дубликата | 350 | подп. 13 и 14 п. 1 ст. 333.33 | |
| За регистрацию иностранного гражданина и лица без гражданства, проживающего на территории России, по виду на жительство | 350 | подп. 16 п. 1 ст. 333.33 | |
| За совершение регистрационных действий, связанных с негосударственными пенсионными фондами: | за регистрацию пенсионных и страховых правил негосударственного пенсионного фонда | 3500 | подп. 54 п. 1 ст. 333.33 |
| за регистрацию изменений, вносимых в пенсионные и страховые правила негосударственного пенсионного фонда | 1600 | ||
| За совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами: | за регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | 95 000 | подп. 56 п. 1 ст. 333.33 |
| за регистрацию изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | 16 000 | ||
Размеры госпошлины за госрегистрацию организаций, объединений, граждан и предпринимателей, аккредитация филиалов
Вас также может заинтересовать