Виды предпринимательской деятельности | Налогоплательщики | Физические показатели | Базовая доходность в месяц, руб.* |
---|---|---|---|
Оказание бытовых услуг | Предприниматели и организации | Количество сотрудников, включая предпринимателя | 7500 |
Оказание ветеринарных услуг | Предприниматели и организации | Количество сотрудников, включая предпринимателя | 7500 |
Оказание услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке автомототранспортных средств | Предприниматели и организации | Количество сотрудников, включая предпринимателя | 12 000 |
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках | Предприниматели и организации | Площадь стоянки (кв. м) | 50 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Предприниматели и организации | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Предприниматели и организации | Количество посадочных мест | 1500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Предприниматели и организации | Площадь торгового зала (кв. м) | 1800 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. м | Предприниматели и организации | Количество торговых мест | 9000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м | Предприниматели и организации | Площадь торгового места (кв. м) | 1800 |
Реализация товаров с использованием торговых автоматов | Предприниматели и организации | Количество торговых автоматов | 4500 |
Развозная и разносная розничная торговля | Предприниматели и организации | Количество сотрудников, включая предпринимателя | 4500 |
Оказание услуг общепита через объекты организации общепита, имеющие залы обслуживания посетителей | Предприниматели и организации | Площадь зала обслуживания посетителей (кв. м) | 1000 |
Оказание услуг общепита через объекты организации общепита, не имеющие залов обслуживания посетителей | Предприниматели и организации | Количество сотрудников, включая предпринимателя | 4500 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Предприниматели и организации | Площадь, предназначенная для нанесения изображения (кв. м) | 3000 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Предприниматели и организации | Площадь экспонирующей поверхности (кв. м) | 4000 |
Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | Предприниматели и организации | Площадь светоизлучающей поверхности (кв. м) | 5000 |
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | Предприниматели и организации | Количество транспортных средств, используемых для размещения рекламы | 10 000 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Предприниматели и организации | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (кв. м) | 1000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общепита, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 кв. м | Предприниматели и организации | Количество торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, организации общепита, переданных во временное владение и (или) в пользование | 6000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общепита, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 кв. м | Предприниматели и организации | Площадь торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, организации общепита, переданных во временное владение и (или) в пользование (кв. м) | 1200 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 кв. м, для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также организаций общепита | Предприниматели и организации | Количество земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование | 10 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 кв. м, для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также организаций общепита | Предприниматели и организации | Площадь земельных участков, переданных во временное владение и (или) в пользование (кв. м) | 1000 |
* п. 3 ст. 346.29 НК РФ