Отражение в бухгалтерском учете приобретения (покупки) товаров (тары) через подотчетных лиц.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент выдачи денег под отчет | |||
1 | 71 | 50 | Отражена авансовая выдача денежных средств на приобретение товаров (тары) |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, если их поступление организация-покупатель отражает без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» | |||
1 | 41-1 (41-3), 41-2 | 71 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара (тары) с НДС |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, если их поступление организация-покупатель отражает с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» | |||
1 | 15 субсчет «Заготовление и приобретение товаров» | 71 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара (тары) с НДС |
2 | 41-1 (41-3), 41-2 | 15 субсчет «Заготовление и приобретение товаров» | Оприходованы на склад(ы) товары (тара) по фактической (покупной) стоимости с НДС |
Бухгалтерские проводки при отражении торговой наценки, если оприходованные (принятые на учет) товары учитываются организацией-покупателем по продажной стоимости на субсчете 41-2 «Товары в розничной торговле» | |||
1 | 41-2 | 42 субсчет «Торговая наценка: скидка, накидка» | Включена (начислена) торговая наценка (скидка, накидка) в розничную цену оприходованного на склад товара для покрытия расходов торговой организации. Торговая наценка учтена на отдельном счете и субсчете |
Отражение в бухгалтерском учете факта приобретения (покупки) товаров (тары) через подотчетных лиц для реализации (продажи) с НДС.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент выдачи денег под отчет | |||
1 | 71 | 50 | Отражена авансовая выдача денежных средств на приобретение товаров (тары) |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, если их поступление организация-покупатель отражает без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» | |||
1 | 41-1 (41-3), 41-2 | 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара (тары) без НДС |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров, если их поступление организация-покупатель отражает с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» | |||
1 | 15 субсчет «Заготовление и приобретение товаров» | 76 | Отражена (начислена) покупная стоимость товара (тары) без НДС |
2 | 41-1 (41-3), 41-2 | 15 субсчет «Заготовление и приобретение товаров» | Оприходованы на склад(ы) товары (тара) по фактической (покупной) стоимости без НДС |
Бухгалтерские проводки при отражении торговой наценки, если оприходованные (принятые на учет) товары учитываются организацией-покупателем по продажной стоимости на субсчете 41-2 «Товары в розничной торговле» | |||
1 | 41-2 | 42 субсчет «Торговая наценка: скидка, накидка» | Включена (начислена) торговая наценка (скидка, накидка) в розничную цену оприходованного на склад товара для покрытия расходов торговой организации. Торговая наценка учтена на отдельном счете и субсчете |
Бухгалтерские проводки при отражении НДС по оприходованным (принятым на учет) товарам | |||
1 | 19-3 | 76 | Учтен (начислен) НДС по приобретенным товарам (таре) |
2 | 68 субсчет «Расчеты по НДС» | 19-3 | Принят к вычету из бюджета НДС по оприходованным товарам (таре) |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров продавцу | |||
1 | 76 | 71 | Списана сумма произведенных расходов по приобретению товаров на расчеты с подотчетными лицами |
Отражение в бухгалтерском учете приобретения товаров с использованием платежных карт.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при открытии специального карточного счета, если специальный карточный счет открыт за счет собственных средств | |||
1 | 55 субсчет «Специальный карточный счет» | 51 | Отражена сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета организации на специальный карточный счет |
Бухгалтерские проводки у организации-покупателя при открытии специального карточного счета, если специальный карточный счет открыт за счет банковского кредита | |||
1 | 55 субсчет «Специальный карточный счет» | 66 | Открыт специальный карточный счет за счет кредита банка |
Бухгалтерские проводки при отражении услуг банка по открытию специального карточного счета и обслуживанию банковских карт | |||
1 | 91-2 | 51 | Отражено списание денежных средств организации в оплату услуг банка в размере, установленном в договоре |
Бухгалтерские проводки при приобретении товаров (работ, услуг) работниками организации. Работниками представлены авансовые отчеты с прилагаемыми к ним первичными документами после использования банковских карт | |||
1 | 08, 10, 20, 26, 41, 44 и др. | 71 | Списаны денежные средства, израсходованные подотчетным лицом после утверждения авансового отчета |
2 | 19 | 71 | Начислен НДС по приобретенным материальным ценностям (работам, услугам) |
Бухгалтерские проводки при списании денежных средств со специального карточного счета на основании выписки банка | |||
1 | 71 | 55 субсчет «Специальный карточный счет» | Отражена сумма денежных средств, списанная со специального карточного счета |
Отражение в бухгалтерском учете приобретения (покупки) товаров с использованием платежных карт.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче расчетной корпоративной карты работнику организации | |||
1 | 71 | 50-3 | Списана номинальная стоимость корпоративной карты, выданной работнику организации для осуществления расчетов за приобретенные товары |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость товаров без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенным товарам |
3 | 68 субсчет «Расчеты по НДС» | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при перечислении денежных средств поставщику | |||
1 | 60, 76 | 55 субсчет «Специальный карточный счет» | Отражена оплата приобретенных товаров работником организации с помощью корпоративной карты |
Бухгалтерские проводки при возврате расчетной корпоративной карты работником организации | |||
1 | 50-3 | 71 | Начислена номинальная стоимость корпоративной карты, возвращенной работником в организацию |
Бухгалтерские проводки при отражении комиссии банка | |||
1 | 91-2 | 55 субсчет «Специальный карточный счет» | Отражена в составе прочих расходов сумма комиссии банка за обслуживание специального карточного счета |
Отражение в бухгалтерском учете приобретения (покупки) товаров с использованием кредитных корпоративных карт. Организацией заключен договор с банком-эмитентом на получение и обслуживание кредитной корпоративной карты. Проценты за предоставленный краткосрочный кредит подлежат уплате организацией ежемесячно.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при получении кредита на корпоративную карту | |||
1 | 55 субсчет «Специальный карточный счет» | 66 субсчет «Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов» | Получена сумма кредита на специальный карточный счет |
Бухгалтерские проводки в момент оприходования товаров | |||
1 | 41-1 | 60, 76 | Отражена покупная стоимость товаров без НДС |
2 | 19-3 | 60, 76 | Начислен НДС по приобретенным товарам |
3 | 68 субсчет «Расчеты по НДС» | 19-3 | Принят к вычету НДС по оприходованным товарам |
Бухгалтерские проводки при оплате товаров с использованием кредитной корпоративной карты | |||
1 | 60, 76 | 55 субсчет «Специальный карточный счет» | Отражена оплата товаров со специального карточного счета |
Бухгалтерские проводки при отражении ежемесячно процентов к уплате за пользование кредитом | |||
1 | 91-2 | 66 субсчет «Расчеты по процентам краткосрочных кредитов» | Начислены проценты по кредиту за один месяц |
2 | 66 субсчет «Расчеты по процентам краткосрочных кредитов» | 51 | Перечислена с расчетного счета организации сумма процентов по кредиту за один месяц |
Бухгалтерские проводки при возврате банку суммы заемных средств | |||
1 | 66 субсчет «Расчеты по основным суммам краткосрочных кредитов» | 51 | Погашена банку задолженность организации по краткосрочному кредиту |