Отражение в бухгалтерском учете организаций торговли издержек обращения.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при использовании материалов на нужды организации торговли | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 10 | Списана фактическая себестоимость израсходованных материалов на издержки торговой организации |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов основных средств, использованных в торговле | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 02 субсчет «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01» | Отражена сумма амортизации объекта основных средств |
Бухгалтерские проводки при начислении амортизации объектов нематериальных активов, использованных в торговле | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 05 | Отражена сумма амортизации объекта нематериальных активов с накоплением сумм амортизации на отдельном счете |
Бухгалтерские проводки при начислении заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников организации торговли | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников организации торговли |
Бухгалтерские проводки при отражении задолженности по уплате налогов и сборов, включаемых в издержки обращения | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 68 | Начислены налоги и сборы на издержки обращения |
| 44 субсчет «Издержки обращения» | 68 | или Сторнирована переплата налогов и сборов с издержек обращения |
Бухгалтерские проводки по работам (услугам), оказанными сторонними, организациями для предприятий торговли с оплатой их через подотчетных лиц | |||
1 | 71 | 50 | Выданы денежные средства под отчет для оплаты работ (услуг) сторонних организаций |
2 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 71 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) с НДС за отчетный период (месяц) на издержки обращения |
3 | 97 | 71 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) с НДС на затраты (расходы) будущих периодов |
Бухгалтерские проводки по работам (услугам), оказанными сторонними организациями, для предприятий торговли, реализующих товары с НДС | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) без НДС за отчетный период (месяц) на издержки обращения |
2 | 97 | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) без НДС на затраты (расходы) будущих периодов |
3 | 19 субсчет «НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций» | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
4 | 68 субсчет «Расчеты по НДС» | 19 субсчет «НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций» | Принят к вычету из бюджета НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
5 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных работ (услуг) предприятием торговли |
Бухгалтерские проводки по работам (услугам), оказанными сторонними организациями, для предприятий торговли, реализующих товары без НДС | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) с НДС за отчетный период (месяц) на издержки обращения |
2 | 97 | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) с НДС на затраты (расходы) будущих периодов |
3 | 60, 76 | 50, 51 | Оплачена сторонней организации стоимость потребленных работ (услуг) предприятием торговли |
Бухгалтерские проводки по выплатам денежных сумм частным лицам за оказание услуг (мелкий ремонт, уборка помещений и т. п.), не входящих в круг обязанностей штатного персонала | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) на издержки обращения |
2 | 76 | 68 субсчет «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» | Отражена сумма налога на доходы (НДФЛ), удержанная с заработной платы (доходов) физического лица |
3 | 76 | 50-1 | Отражена сумма к выдаче (выплате) |
4 | 68 субсчет «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» | 51 | Перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |
Бухгалтерские проводки при списании переданных образцов товаров | |||
1 | 97 | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость переданных образцов реализуемого товара на расходы организации, связанные с рекламой или |
| 44 субсчет «Издержки обращения» | 41-1 | Списана фактическая (покупная) стоимость образцов товара, распространенных организацией во время проведения ею рекламной компании |
Бухгалтерские проводки при списании расходов будущих периодов за отчетный период (месяц) на издержки обращения | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 97 | Списаны текущие расходы (затраты) будущих периодов на издержки обращения |
Бухгалтерские проводки при списании рекламных расходов за отчетный период (месяц) в организации торговли (реклама через средства массовой информации, наружная реклама, участие в выставках и другие аналогичные расходы) | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 97 | Списаны текущие расходы (затраты) на рекламу на издержки обращения |
Бухгалтерские проводки при списании представительских расходов за отчетный период (месяц) в организации торговли | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 97 | Списаны на издержки обращения текущие расходы (затраты), связанные с проведением официального приема (завтрака, обеда или другого аналогичного мероприятия) представителей (участников), их транспортным обеспечением, посещением культурно-зрелищных мероприятий, буфетным обслуживанием во время переговоров и мероприятий культурной программы, оплатой услуг переводчиков, не состоящих в штате организации, другие аналогичные расходы |
Бухгалтерские проводки при списании расходов на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с учебными заведениями за отчетный период (месяц) в организации торговли | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 97 | Равномерно списаны последним числом каждого месяца на издержки обращения затраты (расходы) на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с учебными заведениями в течение срока действия договора |
Бухгалтерские проводки при списании платежей (страховые взносы) по добровольному (в том числе медицинскому) страхованию за отчетный период (месяц) в организации торговли | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 97 | Равномерно списаны последним числом каждого месяца на издержки обращения сумма страховой премии (страховых взносов) по добровольному (в том числе медицинскому) страхованию в течение срока действия договора |
Отражение в бухгалтерском учете операций по оформлению витрин и торговых залов.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при передаче товаров со склада для его использования при оформлении витрин(ы) | |||
1 | 41 субсчет «Товары экспонируемые в витринах» | 41-1 | Отражено выставление товара в витрине организации торговли |
Бухгалтерские проводки при возврате товаров на склад | |||
1 | 41-1 | 41 субсчет «Товары экспонируемые в витринах» | Отражено снятие товара с витрины и возврат его на склад |
Бухгалтерские проводки при списании товара с витрины полностью или частично потерявшего свои потребительские (первоначальные) качества | |||
1 | 94 | 41 субсчет «Товары экспонируемые в витринах» | Отражена потеря товара в результате его экспонирования в витрине |
Бухгалтерские проводки по работам, выполненным дизайнерскими организациями, при оформлении витрин, торговых залов и залов обслуживания для предприятий торговли | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 60, 76 | Списана стоимость потребленных работ (услуг) без НДС, выполненных дизайнерской организацией по оформлению витрин |
2 | 19 субсчет «НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций» | 60, 76 | Учтен (начислен) НДС по выполненным работам (услугам) сторонней организацией |
Бухгалтерские проводки при передаче товаров дизайнерской организации для выполнения работ, по оформлению витрин, торговых залов и залов обслуживания | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 41 субсчет «Товары экспонируемые в витринах» | Списана учетная стоимость товаров, используемых для оформления витрин, торговых залов и залов обслуживания |
Бухгалтерские проводки при передаче собственных материалов дизайнерской организации для выполнения работ по оформлению витрин, торговых залов и залов обслуживания | |||
1 | 10-7 | 10-1 | Списана фактическая себестоимость материалов, переданных для переработки (обработки) другим организациям, на отдельный субсчет (для обособленного учета) |
2 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 10-7 | Списана фактическая себестоимость материалов, используемых для оформления витрин, торговых залов и залов обслуживания |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость продаж расходов организации на оформление витрин, торговых залов и залов обслуживания | |||
1 | 90 субсчет «Коммерческие расходы» | 44 субсчет «Издержки обращения» | Затраты на оформление витрин, торговых залов и залов обслуживания, отраженные в составе расходов на продажу, списаны на коммерческие расходы |
ПРИМЕЧАНИЕ. Денежные средства, истраченные на приобретение новогодней атрибутики длительного пользования, списываются на счет 91-2 «Прочие расходы», в качестве непроизводственных расходов. Сумма НДС по этим расходам не подлежит вычету. Декоративные элементы и другие расходные материалы, приобретенные для оформления витрин, торговых залов и залов обслуживания, в основном относятся к материалам, используемым для непроизводственных целей. В бухгалтерском учете расходы на приобретение таких материалов списываются на счет 91-2 «Прочие расходы». НДС, уплаченный при приобретении этих материалов, также подлежит списанию на счет 91-2 «Прочие расходы» |
Отражение в бухгалтерском учете факта оказания информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг сторонними организациями с оплатой через подотчетных лиц. Услуги связаны с осуществлением текущей деятельности, облагаемой НДС.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в момент выдачи денег под отчет | |||
1 | 71 | 50 | Отражена авансовая выдача денежных средств для оплаты работ (услуг) сторонних организаций |
Бухгалтерские проводки при принятии к учету информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 76 | Начислена стоимость потребленных информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг без НДС на издержки обращения |
2 | 19 субсчет «НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций» | 76 | Отражена сумма НДС по информационным, консультационным, юридическим и аудиторским услугам, оказанными сторонними организациями |
3 | 68 субсчет «Расчеты по НДС» | 19 субсчет «НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций» | Принята к вычету сумма НДС по информационным, консультационным, юридическим и аудиторским услугам, оказанными сторонними организациями |
Бухгалтерские проводки при погашении подотчетным лицом задолженности по оплате услуг сторонних организаций | |||
1 | 76 | 71 | Оплачена исполнителям стоимость информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг через подотчетных лиц |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость продаж расходов подотчетного лица на оплату услуг сторонних организаций | |||
1 | 90 субсчет «Коммерческие расходы» | 44 субсчет «Издержки обращения» | Затраты на оплату информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг, отраженные в составе расходов на продажу списаны на коммерческие расходы |
Отражение в бухгалтерском учете факта оказания маркетинговых услуг.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки в случае оказания маркетинговых услуг собственной маркетинговой службой | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 70, 69 | Отражена начисленная сумма заработной платы и взносов с начисленной заработной платы работников, занимающихся маркетинговыми исследованиями |
Бухгалтерские проводки в случае оказания маркетинговых услуг сторонней организацией | |||
1 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 60, 76 | Отражены расходы без НДС на оплату маркетинговых услуг |
2 | 19 субсчет «НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций» | 60, 76 | Отражена сумма НДС со стоимости маркетинговых услуг |
3 | 68 субсчет «Расчеты по НДС» | 19 субсчет «НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций» | Принята к вычету из бюджета сумма НДС по оказанным маркетинговым услугам |
4 | 60, 76 | 51 | Перечислены денежные средства сторонней организации за маркетинговые услуги |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость продаж расходов организации на проведение маркетинговых исследований | |||
1 | 90 субсчет «Коммерческие расходы» | 44 субсчет «Издержки обращения» | Затраты на проведение маркетинговых исследований, отраженные в составе расходов на продажу, списаны на коммерческие расходы |
Отражение в бухгалтерском учете использования организацией торговли корпоративной платежной карты для оплаты расходов (затрат), связанных с проведением во время переговоров официального завтрака (обеда) в ресторане с деловым партнером. Счет ресторана оплачен работником организации наличными денежными средствами, полученными им по расчетной платежной карте.
№ | Дебет | Кредит | Содержание операции |
Бухгалтерские проводки при выдаче корпоративной карты работнику организации | |||
1 | 71 | 50-3 | Отражена учетная стоимость корпоративной карты, выданной работнику организации для оплаты услуг ресторана |
Бухгалтерские проводки при приобретении услуг работником организации | |||
1 | 71 | 57 | Получены наличные денежные средства для оплаты выставленного рестораном счета |
2 | 44 субсчет «Издержки обращения» | 71 | Списаны денежные средства, израсходованные подотчетным лицом на проведение официального завтрака (обеда) |
3 | 19 субсчет «НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций» | 71 | Начислен НДС со стоимости услуг ресторана |
4 | 68 субсчет «Расчеты по НДС» | 19 субсчет «НДС по выполненным работам (услугам) сторонних организаций» | Принят к вычету НДС со стоимости официального завтрака (обеда) в полном объеме на основании пункта 7 статьи 171 НК РФ |
5 | 57 | 55 субсчет «Специальный карточный счет» | Отражена оплата услуг ресторана |
Бухгалтерские проводки при возврате корпоративной карты работником организации | |||
1 | 50-3 | 71 | Отражена учетная стоимость корпоративной карты, возвращенной работником в организацию |
Бухгалтерские проводки при включении в себестоимость продаж расходов подотчетного лица на проведение официального обеда | |||
1 | 90 субсчет «Коммерческие расходы» | 44 субсчет «Издержки обращения» | Затраты на проведение официального обеда, отраженные в составе расходов на продажу списаны на коммерческие расходы |